PRESS RELEASE
from ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 19 AU 23 JANVIER 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 janvier au 23 janvier 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 19/01/2026 | FR0000062978 | 142 | 27,5641 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 20/01/2026 | FR0000062978 | 135 | 27,6741 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 21/01/2026 | FR0000062978 | 137 | 27,5000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 22/01/2026 | FR0000062978 | 120 | 27,4583 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 23/01/2026 | FR0000062978 | 134 | 27,5000 | XPAR |
| TOTAL | 668 | 27,5413 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/01/2026 09:09:37 | FR0000062978 | 44 | 27,4000 | EUR | XPAR | 3228408738045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/01/2026 09:09:37 | FR0000062978 | 6 | 27,4000 | EUR | XPAR | 3228408739045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/01/2026 10:21:13 | FR0000062978 | 40 | 27,6000 | EUR | XPAR | 3228492199045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/01/2026 10:21:18 | FR0000062978 | 3 | 27,6000 | EUR | XPAR | 3228492239045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/01/2026 17:22:04 | FR0000062978 | 2 | 27,7000 | EUR | XPAR | 3228784157045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/01/2026 17:22:07 | FR0000062978 | 47 | 27,7000 | EUR | XPAR | 3228784205045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 20/01/2026 09:59:34 | FR0000062978 | 22 | 27,7000 | EUR | XPAR | 3229459275045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 20/01/2026 11:25:54 | FR0000062978 | 78 | 27,7000 | EUR | XPAR | 3229552985045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 20/01/2026 11:25:54 | FR0000062978 | 35 | 27,6000 | EUR | XPAR | 3229552986045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 21/01/2026 09:06:50 | FR0000062978 | 50 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3230879277045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 21/01/2026 09:07:08 | FR0000062978 | 37 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3230879620045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 21/01/2026 09:07:14 | FR0000062978 | 50 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3230879726045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/01/2026 09:05:55 | FR0000062978 | 14 | 27,4000 | EUR | XPAR | 3232279366045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/01/2026 10:21:57 | FR0000062978 | 18 | 27,4000 | EUR | XPAR | 3232391626045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/01/2026 14:19:12 | FR0000062978 | 18 | 27,4000 | EUR | XPAR | 3232617080045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/01/2026 17:09:28 | FR0000062978 | 20 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3232905709045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 22/01/2026 17:12:23 | FR0000062978 | 50 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3232912105045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 23/01/2026 12:41:32 | FR0000062978 | 15 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3233980849045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 23/01/2026 14:24:53 | FR0000062978 | 5 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3234058418045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 23/01/2026 14:43:18 | FR0000062978 | 11 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3234075797045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 23/01/2026 14:46:57 | FR0000062978 | 10 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3234080035045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 23/01/2026 14:51:41 | FR0000062978 | 10 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3234084855045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 23/01/2026 14:52:08 | FR0000062978 | 30 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3234085153045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 23/01/2026 14:52:08 | FR0000062978 | 19 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3234085154045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 23/01/2026 14:55:42 | FR0000062978 | 34 | 27,5000 | EUR | XPAR | 3234088068045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis