PRESS RELEASE
from ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 2 AU 6 FEVRIER 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 2 février au 6 février 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 02/02/2026 | FR0000062978 | 104 | 27,6519 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 02/03/2026 | FR0000062978 | 100 | 27,9000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 02/04/2026 | FR0000062978 | 105 | 27,3000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 02/05/2026 | FR0000062978 | 102 | 26,4000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 02/06/2026 | FR0000062978 | 101 | 26,6000 | XPAR |
| TOTAL | 512 | 27,1713 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/02/2026 10:32:08 | FR0000062978 | 50 | 27,7000 | EUR | XPAR | 3242667348045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/02/2026 10:32:08 | FR0000062978 | 4 | 27,7000 | EUR | XPAR | 3242667350045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/02/2026 10:45:11 | FR0000062978 | 4 | 27,6000 | EUR | XPAR | 3242688376045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/02/2026 10:47:40 | FR0000062978 | 46 | 27,6000 | EUR | XPAR | 3242692059045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/03/2026 09:13:49 | FR0000062978 | 44 | 27,9000 | EUR | XPAR | 3244139305045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/03/2026 11:41:48 | FR0000062978 | 56 | 27,9000 | EUR | XPAR | 3244317666045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/04/2026 09:27:57 | FR0000062978 | 105 | 27,3000 | EUR | XPAR | 3245631942045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/05/2026 15:25:19 | FR0000062978 | 102 | 26,4000 | EUR | XPAR | 3247684924045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/06/2026 09:10:24 | FR0000062978 | 44 | 26,6000 | EUR | XPAR | 3248828809045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/06/2026 09:10:24 | FR0000062978 | 55 | 26,6000 | EUR | XPAR | 3248828810045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/06/2026 09:51:26 | FR0000062978 | 2 | 26,6000 | EUR | XPAR | 3248894016045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis