PRESS RELEASE
from ARKEMA (EPA:AKE)
Informations privilégiées / Autres communiqués
La Défense, le 17 novembre 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 09 novembre au 13 novembre 2026
Conformément à la réglementation applicable, Arkema déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 09 novembre et le 13 novembre 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/11/2026 | FR0010313833 | 2 273 | 57,4902 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 10/11/2026 | FR0010313833 | 2 273 | 57,9433 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 11/11/2026 | FR0010313833 | 2 273 | 58,4831 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 12/11/2026 | FR0010313833 | 2 273 | 58,8282 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/11/2026 | FR0010313833 | 2 273 | 58,6943 | XPAR |
| TOTAL | 11 365 | 58,2878 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Arkema :
https://www.arkema.com/fr/investisseurs/action-arkema/rachats-dactions/2026/