PRESS RELEASE

from ARKEMA (EPA:AKE)

Informations privilégiées / Autres communiqués

Paris La Défense, le 07 juillet 2026

BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2026 DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AVEC NATIXIS ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par Arkema à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 174 282 titres
  • 3 982 190€

Sur la période du 01 janvier 2026 au 30 juin 2026, les opérations suivantes ont été réalisées :

  • Volume échangé à l'achat : 1 440 045 titres pour un montant total de 83 615 106€
  • Volume échangé à la vente : 1 407 708 titres pour un montant total de 81 869 519€
  • Nombre de transactions exécutées à l'achat : 10 783
  • Nombre de transactions exécutées à la vente : 10 222
Date de
transaction
ACHATSVENTES
Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux (€)Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux (€)
Total10 7831 440 04583 615 10610 2221 407 70881 869 519
02/01/20269711 980620 5929715 030780 068
05/01/2026599 900518 079629 000475 481
06/01/20267310 341534 41113217 309908 732
07/01/20269714 400762 2467711 320602 100
08/01/20269712 541642 4418313 100675 849
09/01/2026569 277489 05812916 280861 890
12/01/202610710 320546 862697 720410 930
13/01/2026987 778403 898625 158268 277
14/01/20269013 189677 94311613 070677 485
15/01/2026554 660244 200856 970367 255
16/01/2026937 570392 486---
19/01/20261168 890437 060504 830237 428
20/01/202617413 731670 9841089 670474 091
21/01/2026774 631226 42414412 620620 518
22/01/2026252 190111 70712111 200575 301
23/01/202613513 842713 15911212 380641 658
26/01/20266312 076624 8219312 500648 874
27/01/2026498 500435 605201 75089 996
28/01/20267611 750598 32412518 750958 387
29/01/202610818 250937 72513618 750968 878
30/01/202610321 5001 097 0009218 500945 413
02/02/2026637 849394 9126010 203517 349
03/02/2026529 350476 51510516 777867 349
04/02/20261160033 955708 180452 206
05/02/2026437 400425 974677 400426 838
06/02/2026305 300302 953549 136526 690
09/02/2026243 700217 3809914 727866 299
10/02/2026---6510 877681 622
11/02/2026266 200403 466317 875515 138
12/02/20265411 475754 1417314 241942 796
13/02/20268711 275721 276337 500481 095
16/02/20265711 450721 755163 050193 255
17/02/20269714 100877 4886412 500781 723
18/02/20267310 150623 290104 036248 032
19/02/2026576 800411 763---
20/02/20268716 5001 003 55714017 7501 081 700
23/02/20266110 500628 263349 700582 038
24/02/2026388 300505 8936110 700654 433
25/02/20265011 600703 520205 000304 780
26/02/202610022 4001 365 5409926 0001 600 072
27/02/20267320 0001 218 54010922 8001 403 839
02/03/20269912 786760 398---
03/03/2026527 914435 983112 000111 100
04/03/20264011 600644 8506916 100905 018
05/03/2026388 906502 028315 950339 733
06/03/2026367 894429 096---
09/03/20266610 156529 147518 900465 958
10/03/2026338 200444 37510510 533572 664
11/03/20265710 500569 1705411 087603 577
12/03/202692 100113 8902613 290731 055
13/03/20266613 700757 243438 007446 314
16/03/2026328 350454 383629 550522 333
17/03/2026111 40076 5806310 893606 159
18/03/2026409 000493 093---
19/03/2026499 400485 855142 950153 015
20/03/2026619 400479 055436 000308 035
23/03/2026235 500280 617326 000312 079
24/03/2026338 000427 1508312 000647 225
25/03/2026153 653201 705409 751540 518
26/03/2026277 500416 9503810 800601 615
27/03/2026---538 850506 955
30/03/2026233 500202 200215 300309 065
31/03/2026283 823222 009304 750277 588
01/04/20266410 500621 4135510 064597 980
02/04/2026658 177475 804305 750336 463
07/04/2026719 650559 138448 062469 204
08/04/2026173 201189 880548 425501 098
09/04/2026414 619277 7117610 750646 342
10/04/20267516 095986 2637919 0341 166 142
13/04/20269322 4501 372 5184314 949915 857
14/04/20266918 6391 143 5306619 5841 203 110
15/04/20268417 8701 070 9757714 577876 802
16/04/2026234 417268 8306013 935848 409
17/04/20268016 138996 8767417 9151 108 004
20/04/20269212 888792 9418612 352760 706
21/04/20266614 713910 4405612 686785 951
22/04/20265416 3351 015 2083518 5731 156 644
23/04/20268416 7741 038 8206916 3431 013 193
24/04/20266813 950852 7667314 020859 081
27/04/2026277 888487 484247 045435 974
28/04/20265915 456955 0705916 096995 427
29/04/20269823 6771 467 8628519 8271 230 537
30/04/20265811 583703 1704617 3431 067 132
04/05/202685 853360 975247 634478 745
05/05/2026186 158384 560176 848427 648
06/05/2026895 321340 25113311 097708 793
07/05/202628116 3061 037 0371349 515607 125
08/05/2026925 266328 4331066 436403 255
11/05/20261318 001509 88623014 183908 623
12/05/202621614 060900 8691347 850507 565
13/05/20261641227 789497 826
14/05/20261408 958572 6881388 358535 692
15/05/20261188 313521 8291287 717485 707
18/05/202617410 189630 177221 55497 125
19/05/202618218 3901 124 210965 432333 093
20/05/202619512 098730 37520712 479757 222
21/05/20261367 937483 08420313 625833 943
22/05/202622416 8571 034 77822212 377768 284
25/05/2026153 051180 469123 600213 480
26/05/2026212 400142 680122 732162 774
27/05/20264122 6831 351 7074217 9951 076 019
28/05/20263611 223669 6813911 223670 803
29/05/20262410 072612 8842913 222807 003
01/06/20265321 8751 327 9093514 679894 283
02/06/20262212 351753 1185719 6881 200 309
03/06/20263619 9811 219 2564219 7341 207 128
04/06/20262423 5521 470 0801611 168699 690
05/06/20263825 9411 574 1872817 3491 054 556
08/06/2026503 200186 440420011 780
09/06/20261418 770502 728615 427313 289
10/06/202616011 641667 00115710 623610 874
11/06/20261327 888455 2361348 771507 675
12/06/20261289 750556 489656 149355 898
15/06/2026---15314 349830 084
16/06/202627118 4431 067 83830019 1581 113 833
17/06/202630732 1681 865 63839030 4981 776 448
18/06/202661738 2452 236 956---
19/06/202621514 521833 71731823 6131 367 141
22/06/202630417 9691 040 94143831 0041 791 899
23/06/202633427 3861 579 97213816 016922 324
24/06/202632922 2281 274 26941128 3131 627 703
25/06/202627422 7541 303 4801168 932515 309
26/06/2026239 031516 06953 012172 286
29/06/20266623 7811 322 2025216 135898 770
30/06/20266024 8661 357 2666926 8241 467 599

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité, les moyens affectés étaient de 15 000 000€.

See all ARKEMA news