PRESS RELEASE
from ARKEMA (EPA:AKE)
Informations privilégiées / Autres communiqués
La Défense, le 8 septembre 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 01 septembre au 04 septembre 2026
Conformément à la réglementation applicable, Arkema déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 01 septembre et le 04 septembre 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 | FR0010313833 | 3 200 | 60,1700 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 | FR0010313833 | 3 200 | 59,9152 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/09/2026 | FR0010313833 | 3 200 | 59,4240 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/09/2026 | FR0010313833 | 3 200 | 58,9472 | XPAR |
| TOTAL | 12 800 | 59,6141 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Arkema :
https://www.arkema.com/fr/investisseurs/action-arkema/rachats-dactions/2026/