from Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)
CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation agrégée par Jour et par Marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-11-03 | FR0010483768 | EUR | 4176 | 30,317883 | XPAR | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-11-04 | FR0010483768 | EUR | 8720 | 30,616942 | XPAR | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-11-05 | FR0010483768 | EUR | 2898 | 30,054900 | XPAR | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-11-06 | FR0010483768 | EUR | 2764 | 29,537088 | XPAR | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-11-07 | FR0010483768 | EUR | 7729 | 29,798177 | XPAR | ||
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T08:18:00Z | FR0010483768 | 30,660000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8naXJHF-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T08:18:00Z | FR0010483768 | 30,660000 | EUR | 6 | XPAR | OD_8naXJHF-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T08:18:00Z | FR0010483768 | 30,660000 | EUR | 2 | XPAR | OD_8naXJHG-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T08:29:16Z | FR0010483768 | 30,340000 | EUR | 267 | XPAR | OD_8naa99p-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T08:29:16Z | FR0010483768 | 30,340000 | EUR | 321 | XPAR | OD_8naa99p-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T08:29:17Z | FR0010483768 | 30,400000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8naa9OZ-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T09:09:54Z | FR0010483768 | 30,610000 | EUR | 1 | XPAR | OD_8nakNSC-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T09:09:54Z | FR0010483768 | 30,610000 | EUR | 3 | XPAR | OD_8nakNSF-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T09:09:54Z | FR0010483768 | 30,610000 | EUR | 3 | XPAR | OD_8nakNSF-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T09:14:30Z | FR0010483768 | 30,610000 | EUR | 194 | XPAR | OD_8nalXHt-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T09:14:30Z | FR0010483768 | 30,610000 | EUR | 143 | XPAR | OD_8nalXHu-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T09:14:30Z | FR0010483768 | 30,610000 | EUR | 22 | XPAR | OD_8nalXI3-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T09:14:33Z | FR0010483768 | 30,610000 | EUR | 52 | XPAR | OD_8nalXsu-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T09:14:33Z | FR0010483768 | 30,610000 | EUR | 181 | XPAR | OD_8nalXsu-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T09:38:56Z | FR0010483768 | 30,500000 | EUR | 151 | XPAR | OD_8nargR3-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T09:38:56Z | FR0010483768 | 30,500000 | EUR | 126 | XPAR | OD_8nargR3-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T09:49:57Z | FR0010483768 | 30,525000 | EUR | 42 | XPAR | OD_8nauSV9-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T10:35:53Z | FR0010483768 | 30,260000 | EUR | 1 | XPAR | OD_8nb61VW-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T10:38:39Z | FR0010483768 | 30,260000 | EUR | 987 | XPAR | L8nb6kDE-01 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T10:44:51Z | FR0010483768 | 30,260000 | EUR | 205 | XPAR | OD_8nb8HXj-00 | Annulation |
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T10:54:39Z | FR0010483768 | 30,260000 | EUR | 356 | XPAR | OD_8nbAkIK-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T13:51:15Z | FR0010483768 | 30,240000 | EUR | 7 | XPAR | OD_8nbtCtG-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T13:51:15Z | FR0010483768 | 30,240000 | EUR | 21 | XPAR | OD_8nbtCtG-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T14:24:23Z | FR0010483768 | 30,200000 | EUR | 615 | XPAR | OD_8nc1Y7m-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T14:24:23Z | FR0010483768 | 30,200000 | EUR | 6 | XPAR | OD_8nc1Y7n-01 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T14:24:23Z | FR0010483768 | 30,200000 | EUR | 18 | XPAR | OD_8nc1Y7o-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T15:03:16Z | FR0010483768 | 30,100000 | EUR | 279 | XPAR | OD_8ncBL1D-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-03T15:03:16Z | FR0010483768 | 30,100000 | EUR | 130 | XPAR | OD_8ncBL1E-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-04T09:04:56Z | FR0010483768 | 30,600000 | EUR | 9 | XPAR | OD_8ngZeSx-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-04T09:52:40Z | FR0010483768 | 30,600000 | EUR | 5700 | XPAR | OD_8nglfYd-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-04T10:23:51Z | FR0010483768 | 30,600000 | EUR | 1200 | XPAR | OD_8ngtWKI-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-04T10:23:51Z | FR0010483768 | 30,600000 | EUR | 51 | XPAR | OD_8ngtWKJ-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-04T10:51:18Z | FR0010483768 | 30,700000 | EUR | 653 | XPAR | OD_8nh0QlU-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-04T12:28:33Z | FR0010483768 | 30,630000 | EUR | 124 | XPAR | OD_8nhOuYe-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-04T12:28:33Z | FR0010483768 | 30,630000 | EUR | 226 | XPAR | OD_8nhOuYf-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-04T13:12:57Z | FR0010483768 | 30,555000 | EUR | 60 | XPAR | OD_8nha5mA-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-04T13:15:41Z | FR0010483768 | 30,555000 | EUR | 81 | XPAR | OD_8nhamHo-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-04T13:15:41Z | FR0010483768 | 30,555000 | EUR | 65 | XPAR | OD_8nhamHs-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-04T14:29:02Z | FR0010483768 | 30,680000 | EUR | 80 | XPAR | OD_8nhtFFw-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-04T14:29:02Z | FR0010483768 | 30,680000 | EUR | 42 | XPAR | OD_8nhtFFx-01 | Annulation |
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-04T14:43:20Z | FR0010483768 | 30,640000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8nhwqPh-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-04T15:09:24Z | FR0010483768 | 30,805000 | EUR | 329 | XPAR | OD_8ni3PHf-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T08:08:14Z | FR0010483768 | 30,500000 | EUR | 54 | XPAR | OD_8nmBtv8-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T08:08:14Z | FR0010483768 | 30,500000 | EUR | 256 | XPAR | OD_8nmBtv9-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T08:20:02Z | FR0010483768 | 30,130000 | EUR | 67 | XPAR | OD_8nmEs8H-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T08:34:46Z | FR0010483768 | 30,335000 | EUR | 2 | XPAR | OD_8nmIa4a-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T08:51:30Z | FR0010483768 | 30,250000 | EUR | 138 | XPAR | OD_8nmMnPY-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T09:06:41Z | FR0010483768 | 30,250000 | EUR | 186 | XPAR | OD_8nmQcGt-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T09:06:41Z | FR0010483768 | 30,250000 | EUR | 279 | XPAR | OD_8nmQcGu-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T09:06:50Z | FR0010483768 | 30,250000 | EUR | 18 | XPAR | OD_8nmQemS-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T09:06:50Z | FR0010483768 | 30,250000 | EUR | 223 | XPAR | OD_8nmQemS-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T09:30:07Z | FR0010483768 | 30,100000 | EUR | 176 | XPAR | OD_8nmWW9i-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T09:30:10Z | FR0010483768 | 30,100000 | EUR | 8 | XPAR | OD_8nmWWpU-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T09:57:15Z | FR0010483768 | 30,135000 | EUR | 44 | XPAR | OD_8nmdLX9-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T10:30:15Z | FR0010483768 | 30,050000 | EUR | 580 | XPAR | OD_8nmlegY-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T11:13:41Z | FR0010483768 | 29,800000 | EUR | 164 | XPAR | OD_8nmwaYt-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T14:45:47Z | FR0010483768 | 29,700000 | EUR | 310 | XPAR | OD_8nnnzFL-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T14:45:47Z | FR0010483768 | 29,700000 | EUR | 19 | XPAR | OD_8nnnzFL-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T14:45:47Z | FR0010483768 | 29,700000 | EUR | 206 | XPAR | OD_8nnnzFL-04 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T15:56:38Z | FR0010483768 | 29,540000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8no5pAE-00 | Annulation |
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T15:57:16Z | FR0010483768 | 29,540000 | EUR | 91 | XPAR | OD_8no5yvI-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T16:08:22Z | FR0010483768 | 29,555000 | EUR | 31 | XPAR | OD_8no8mMx-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T16:08:23Z | FR0010483768 | 29,555000 | EUR | 5 | XPAR | OD_8no8mZ9-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T16:08:24Z | FR0010483768 | 29,555000 | EUR | 9 | XPAR | OD_8no8mnR-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T16:13:02Z | FR0010483768 | 29,555000 | EUR | 17 | XPAR | OD_8no9x8L-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-05T16:14:51Z | FR0010483768 | 29,555000 | EUR | 2 | XPAR | OD_8noAPUT-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T08:09:51Z | FR0010483768 | 29,500000 | EUR | 106 | XPAR | OD_8ns2ptM-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T08:09:51Z | FR0010483768 | 29,500000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8ns2pxc-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T08:28:12Z | FR0010483768 | 29,595000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8ns7S9h-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T08:32:14Z | FR0010483768 | 29,600000 | EUR | 17 | XPAR | OD_8ns8T6t-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T10:00:18Z | FR0010483768 | 29,600000 | EUR | 1 | XPAR | OD_8nsUdih-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T11:07:00Z | FR0010483768 | 29,500000 | EUR | 7 | XPAR | OD_8nslQxh-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T12:27:55Z | FR0010483768 | 29,500000 | EUR | 6 | XPAR | OD_8nt5nuH-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T13:07:16Z | FR0010483768 | 29,500000 | EUR | 6 | XPAR | OD_8ntFiDE-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T13:27:15Z | FR0010483768 | 29,500000 | EUR | 6 | XPAR | OD_8ntKk06-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T14:07:46Z | FR0010483768 | 29,540000 | EUR | 462 | XPAR | OD_8ntUwUw-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T14:07:46Z | FR0010483768 | 29,540000 | EUR | 302 | XPAR | OD_8ntUwUw-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T14:18:28Z | FR0010483768 | 29,580000 | EUR | 618 | XPAR | OD_8ntXdS2-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T14:21:32Z | FR0010483768 | 29,580000 | EUR | 699 | XPAR | OD_8ntYPOD-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T14:21:32Z | FR0010483768 | 29,580000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8ntYPPO-00 | Annulation |
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T14:21:32Z | FR0010483768 | 29,580000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8ntYPPO-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T14:52:25Z | FR0010483768 | 29,505000 | EUR | 189 | XPAR | OD_8ntgBQa-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-06T15:17:12Z | FR0010483768 | 29,325000 | EUR | 242 | XPAR | OD_8ntmQ7O-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-07T08:08:21Z | FR0010483768 | 29,200000 | EUR | 98 | XPAR | OD_8nxsyxQ-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-07T08:08:21Z | FR0010483768 | 29,200000 | EUR | 2 | XPAR | OD_8nxsyxQ-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-07T08:15:11Z | FR0010483768 | 29,300000 | EUR | 105 | XPAR | OD_8nxuhcJ-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-07T08:24:57Z | FR0010483768 | 29,700000 | EUR | 5 | XPAR | OD_8nxxA3u-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-07T09:06:45Z | FR0010483768 | 29,830000 | EUR | 4 | XPAR | OD_8ny7gVT-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-07T09:12:10Z | FR0010483768 | 29,800000 | EUR | 5000 | XPAR | OD_8ny933x-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-07T09:26:02Z | FR0010483768 | 29,870000 | EUR | 1038 | XPAR | OD_8nyCXYW-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-07T11:06:48Z | FR0010483768 | 29,755000 | EUR | 5 | XPAR | OD_8nybuO6-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-07T12:33:20Z | FR0010483768 | 29,775000 | EUR | 620 | XPAR | OD_8nyxh1U-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-07T13:03:48Z | FR0010483768 | 29,750000 | EUR | 140 | XPAR | OD_8nz5MiG-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-07T13:03:48Z | FR0010483768 | 29,750000 | EUR | 18 | XPAR | OD_8nz5MiG-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-07T13:03:48Z | FR0010483768 | 29,750000 | EUR | 88 | XPAR | OD_8nz5MiH-01 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-07T14:10:23Z | FR0010483768 | 29,815000 | EUR | 7 | XPAR | OD_8nzM7qH-00 | Annulation | |
