from Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)
CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation agrégée par Jour et par Marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-16 | FR0010483768 | EUR | 2382 | 29,599123 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-17 | FR0010483768 | EUR | 1444 | 29,096309 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-18 | FR0010483768 | EUR | 3189 | 29,536867 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-19 | FR0010483768 | EUR | 1095 | 29,523274 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-20 | FR0010483768 | EUR | 1072 | 29,201026 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-16T08:18:29Z | FR0010483768 | 29,000 | EUR | 99 | XPAR | OD_8xUUcXR-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-16T08:36:39Z | FR0010483768 | 29,295 | EUR | 35 | XPAR | OD_8xUZC63-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-16T08:36:39Z | FR0010483768 | 29,295 | EUR | 35 | XPAR | OD_8xUZC63-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-16T08:36:39Z | FR0010483768 | 29,295 | EUR | 137 | XPAR | OD_8xUZC64-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-16T09:50:07Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 100 | XPAR | OD_8xUrgos-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-16T10:47:30Z | FR0010483768 | 29,560 | EUR | 249 | XPAR | OD_8xV68V5-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-16T13:31:56Z | FR0010483768 | 29,800 | EUR | 26 | XPAR | OD_8xVlX67-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-16T13:31:56Z | FR0010483768 | 29,800 | EUR | 153 | XPAR | OD_8xVlX68-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-16T13:32:14Z | FR0010483768 | 29,650 | EUR | 1300 | XPAR | L8xVlksE-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-16T14:46:44Z | FR0010483768 | 29,780 | EUR | 38 | XPAR | OD_8xW4MdG-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-16T14:59:41Z | FR0010483768 | 29,800 | EUR | 57 | XPAR | OD_8xW7clT-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-16T14:59:42Z | FR0010483768 | 29,805 | EUR | 153 | XPAR | OD_8xW7d1b-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-17T12:58:20Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 80 | XPAR | OD_8xbTb2Q-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-17T13:08:14Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 39 | XPAR | OD_8xbW5fw-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-17T13:08:14Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 90 | XPAR | OD_8xbW5fx-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-17T13:08:14Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 447 | XPAR | OD_8xbW5fx-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-17T13:08:14Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 10 | XPAR | OD_8xbW5g7-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-17T13:08:14Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 31 | XPAR | OD_8xbW5gE-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-17T13:08:14Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 25 | XPAR | OD_8xbW5gI-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-17T13:08:14Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 3 | XPAR | OD_8xbW5gU-00 | Annulation |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-17T13:08:15Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 85 | XPAR | OD_8xbW5ul-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-17T14:29:48Z | FR0010483768 | 28,700 | EUR | 600 | XPAR | L8xbqeqb-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-17T14:53:50Z | FR0010483768 | 28,855 | EUR | 31 | XPAR | OD_8xbwg2B-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-17T15:14:18Z | FR0010483768 | 28,855 | EUR | 3 | XPAR | OD_8xc1pJx-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T08:34:19Z | FR0010483768 | 29,000 | EUR | 8 | XPAR | OD_8xgFehe-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T08:46:21Z | FR0010483768 | 29,100 | EUR | 87 | XPAR | OD_8xgIgWl-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T08:50:24Z | FR0010483768 | 29,200 | EUR | 19 | XPAR | OD_8xgJhk4-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T08:50:24Z | FR0010483768 | 29,200 | EUR | 3 | XPAR | OD_8xgJhk4-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T10:10:36Z | FR0010483768 | 29,230 | EUR | 2 | XPAR | OD_8xgdtYz-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T10:10:36Z | FR0010483768 | 29,230 | EUR | 1 | XPAR | OD_8xgdtYz-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T10:22:39Z | FR0010483768 | 29,230 | EUR | 35 | XPAR | OD_8xggveN-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T10:34:44Z | FR0010483768 | 29,260 | EUR | 12 | XPAR | OD_8xgjyFk-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T10:58:27Z | FR0010483768 | 29,260 | EUR | 969 | XPAR | L8xgpyPZ-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T13:43:07Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 90 | XPAR | OD_8xhVOgE-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T13:47:09Z | FR0010483768 | 29,460 | EUR | 35 | XPAR | OD_8xhWPdU-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T14:46:37Z | FR0010483768 | 29,560 | EUR | 100 | XPAR | OD_8xhlNpv-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T14:46:37Z | FR0010483768 | 29,560 | EUR | 27 | XPAR | OD_8xhlNpv-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T14:59:54Z | FR0010483768 | 29,600 | EUR | 95 | XPAR | OD_8xhojAj-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T15:10:59Z | FR0010483768 | 29,600 | EUR | 100 | XPAR | OD_8xhrW8Y-00 | Annulation |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T15:20:52Z | FR0010483768 | 29,700 | EUR | 31 | XPAR | OD_8xhu0PJ-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T15:49:44Z | FR0010483768 | 29,750 | EUR | 1125 | XPAR | L8xi1Ij4-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T15:50:05Z | FR0010483768 | 29,850 | EUR | 3 | XPAR | OD_8xi1May-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T15:50:05Z | FR0010483768 | 29,850 | EUR | 3 | XPAR | OD_8xi1May-03 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-18T15:51:29Z | FR0010483768 | 29,850 | EUR | 232 | XPAR | OD_8xi1iPU-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T08:32:47Z | FR0010483768 | 29,745 | EUR | 133 | XPAR | OD_8xm5nW7-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T08:32:47Z | FR0010483768 | 29,745 | EUR | 135 | XPAR | OD_8xm5nW7-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T09:05:29Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 181 | XPAR | OD_8xmE1o2-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T10:26:38Z | FR0010483768 | 29,560 | EUR | 55 | XPAR | OD_8xmYSYa-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T10:26:38Z | FR0010483768 | 29,560 | EUR | 16 | XPAR | OD_8xmYSYa-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T10:26:38Z | FR0010483768 | 29,560 | EUR | 6 | XPAR | OD_8xmYSYb-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T11:12:08Z | FR0010483768 | 29,300 | EUR | 191 | XPAR | OD_8xmjuev-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T13:58:09Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 42 | XPAR | OD_8xnPi47-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T13:58:09Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 3 | XPAR | OD_8xnPi47-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T13:58:09Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 25 | XPAR | OD_8xnPi47-04 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T14:29:58Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 25 | XPAR | OD_8xnXigS-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T14:29:58Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 6 | XPAR | OD_8xnXigV-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T14:29:58Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 87 | XPAR | OD_8xnXigV-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T16:18:11Z | FR0010483768 | 29,475 | EUR | 42 | XPAR | OD_8xnyxdF-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T16:18:29Z | FR0010483768 | 29,475 | EUR | 3 | XPAR | OD_8xnz2O4-00 | Annulation |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T16:24:54Z | FR0010483768 | 29,475 | EUR | 15 | XPAR | OD_8xo0ecJ-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T16:35:23Z | FR0010483768 | 29,475 | EUR | 22 | XPAR | OD_8xo3ICV-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T16:35:23Z | FR0010483768 | 29,475 | EUR | 17 | XPAR | OD_8xo3ICV-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-19T16:35:23Z | FR0010483768 | 29,475 | EUR | 91 | XPAR | OD_8xo3ICV-04 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-20T08:13:38Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 64 | XPAR | OD_8xrrVCc-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-20T09:43:21Z | FR0010483768 | 29,450 | EUR | 336 | XPAR | OD_8xsE5Nv-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-20T10:54:28Z | FR0010483768 | 29,100 | EUR | 84 | XPAR | OD_8xsVzWT-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-20T10:54:28Z | FR0010483768 | 29,100 | EUR | 80 | XPAR | OD_8xsVzWT-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-20T12:39:30Z | FR0010483768 | 29,200 | EUR | 10 | XPAR | OD_8xswQxZ-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-20T12:45:39Z | FR0010483768 | 29,095 | EUR | 217 | XPAR | OD_8xsxz29-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-20T14:30:04Z | FR0010483768 | 28,955 | EUR | 15 | XPAR | OD_8xtOGlW-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-20T14:30:04Z | FR0010483768 | 28,955 | EUR | 129 | XPAR | OD_8xtOGlW-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-20T15:07:57Z | FR0010483768 | 29,045 | EUR | 137 | XPAR | OD_8xtXo0Z-00 | Annulation |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436