PRESS RELEASE
from Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)
CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation agrégée par Jour et par Marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-23 | FR0010483768 | EUR | 1978 | 28,881140 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-24 | FR0010483768 | EUR | 1121 | 28,684095 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-25 | FR0010483768 | EUR | 2863 | 28,444583 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-26 | FR0010483768 | EUR | 2230 | 28,876081 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-27 | FR0010483768 | EUR | 1116 | 29,111729 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T08:16:47Z | FR0010483768 | 28,815 | EUR | 130 | XPAR | OD_8y9PrwF-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T08:16:47Z | FR0010483768 | 28,815 | EUR | 20 | XPAR | OD_8y9PrwT-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T08:30:15Z | FR0010483768 | 28,800 | EUR | 870 | XPAR | L8y9THS0-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T08:51:34Z | FR0010483768 | 28,800 | EUR | 33 | XPAR | OD_8y9Ycvi-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T08:51:34Z | FR0010483768 | 28,800 | EUR | 97 | XPAR | OD_8y9YcvS-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T10:03:23Z | FR0010483768 | 28,800 | EUR | 19 | XPAR | OD_8y9qhw0-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T10:03:23Z | FR0010483768 | 28,800 | EUR | 30 | XPAR | OD_8y9qhwE-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T10:31:42Z | FR0010483768 | 28,805 | EUR | 20 | XPAR | OD_8y9xpuJ-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T11:17:10Z | FR0010483768 | 28,805 | EUR | 2 | XPAR | OD_8yA9HT6-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T11:17:10Z | FR0010483768 | 28,805 | EUR | 8 | XPAR | OD_8yA9HTc-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T11:17:10Z | FR0010483768 | 28,805 | EUR | 3 | XPAR | OD_8yA9HTc-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T11:17:10Z | FR0010483768 | 28,805 | EUR | 225 | XPAR | OD_8yA9HTd-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T12:38:46Z | FR0010483768 | 28,830 | EUR | 38 | XPAR | OD_8yATpMM-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T13:03:42Z | FR0010483768 | 29,025 | EUR | 11 | XPAR | OD_8yAa6PW-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T13:03:42Z | FR0010483768 | 29,025 | EUR | 30 | XPAR | OD_8yAa6PW-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T13:37:31Z | FR0010483768 | 29,200 | EUR | 93 | XPAR | OD_8yAicFH-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T13:37:31Z | FR0010483768 | 29,200 | EUR | 31 | XPAR | OD_8yAicFI-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T14:14:53Z | FR0010483768 | 29,105 | EUR | 173 | XPAR | OD_8yAs1Uc-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T15:04:43Z | FR0010483768 | 29,105 | EUR | 41 | XPAR | OD_8yB4ZOk-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-23T15:04:43Z | FR0010483768 | 29,105 | EUR | 104 | XPAR | OD_8yB4ZOk-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-24T09:21:34Z | FR0010483768 | 28,600 | EUR | 99 | XPAR | OD_8yFWhsi-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-24T09:21:34Z | FR0010483768 | 28,600 | EUR | 10 | XPAR | OD_8yFWhsj-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-24T14:13:11Z | FR0010483768 | 28,610 | EUR | 223 | XPAR | OD_8yGi7cx-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-24T14:13:11Z | FR0010483768 | 28,610 | EUR | 24 | XPAR | OD_8yGi7dC-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-24T15:00:30Z | FR0010483768 | 28,720 | EUR | 54 | XPAR | OD_8yGu2Ex-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-24T15:00:30Z | FR0010483768 | 28,720 | EUR | 1 | XPAR | OD_8yGu2Ey-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-24T15:00:30Z | FR0010483768 | 28,720 | EUR | 4 | XPAR | OD_8yGu2Ey-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-24T15:00:30Z | FR0010483768 | 28,720 | EUR | 3 | XPAR | OD_8yGu2Ez-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-24T15:08:34Z | FR0010483768 | 28,720 | EUR | 75 | XPAR | OD_8yGw3wq-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-24T15:08:34Z | FR0010483768 | 28,720 | EUR | 184 | XPAR | OD_8yGw3wr-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-24T15:08:34Z | FR0010483768 | 28,720 | EUR | 19 | XPAR | OD_8yGw3wX-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-24T15:08:34Z | FR0010483768 | 28,720 | EUR | 20 | XPAR | OD_8yGw3x4-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-24T15:08:34Z | FR0010483768 | 28,720 | EUR | 20 | XPAR | OD_8yGw3xH-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-24T15:08:34Z | FR0010483768 | 28,720 | EUR | 385 | XPAR | OD_8yGw3xH-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-25T08:57:24Z | FR0010483768 | 28,600 | EUR | 212 | XPAR | OD_8yLH99u-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-25T08:57:26Z | FR0010483768 | 28,600 | EUR | 5 | XPAR | OD_8yLH9kY-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-25T08:59:50Z | FR0010483768 | 28,560 | EUR | 192 | XPAR | OD_8yLHlAN-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-25T09:11:12Z | FR0010483768 | 28,400 | EUR | 244 | XPAR | OD_8yLKcey-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-25T10:56:23Z | FR0010483768 | 28,400 | EUR | 605 | XPAR | L8yLl8tB-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-25T14:02:23Z | FR0010483768 | 28,530 | EUR | 15 | XPAR | OD_8yMVvdV-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-25T14:02:24Z | FR0010483768 | 28,550 | EUR | 315 | XPAR | OD_8yMVvtZ-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-25T15:18:01Z | FR0010483768 | 28,520 | EUR | 15 | XPAR | OD_8yMoy7D-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-25T15:31:31Z | FR0010483768 | 28,520 | EUR | 1 | XPAR | OD_8yMsMqB-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-25T15:42:44Z | FR0010483768 | 28,520 | EUR | 20 | XPAR | OD_8yMvBqd-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T08:19:15Z | FR0010483768 | 28,700 | EUR | 1087 | XPAR | L8yQy6ae-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T08:27:39Z | FR0010483768 | 28,800 | EUR | 92 | XPAR | OD_8yR0BU0-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T08:46:51Z | FR0010483768 | 28,805 | EUR | 84 | XPAR | OD_8yR517c-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T08:51:44Z | FR0010483768 | 29,095 | EUR | 28 | XPAR | OD_8yR6FOS-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T08:59:46Z | FR0010483768 | 29,200 | EUR | 80 | XPAR | OD_8yR8Gmf-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T08:59:46Z | FR0010483768 | 29,200 | EUR | 33 | XPAR | OD_8yR8Gmf-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T09:25:59Z | FR0010483768 | 29,300 | EUR | 23 | XPAR | OD_8yRErzc-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T09:56:19Z | FR0010483768 | 29,200 | EUR | 52 | XPAR | OD_8yRMVMt-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T09:56:19Z | FR0010483768 | 29,200 | EUR | 125 | XPAR | OD_8yRMVN5-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T09:56:20Z | FR0010483768 | 29,200 | EUR | 40 | XPAR | OD_8yRMVgJ-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T12:12:00Z | FR0010483768 | 29,025 | EUR | 1 | XPAR | OD_8yRufJM-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T12:12:00Z | FR0010483768 | 29,025 | EUR | 3 | XPAR | OD_8yRufJW-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T12:12:00Z | FR0010483768 | 29,025 | EUR | 3 | XPAR | OD_8yRufJW-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T12:12:00Z | FR0010483768 | 29,025 | EUR | 3 | XPAR | OD_8yRufJX-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T12:12:08Z | FR0010483768 | 29,025 | EUR | 80 | XPAR | OD_8yRuhEj-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T12:12:12Z | FR0010483768 | 29,025 | EUR | 21 | XPAR | OD_8yRuiTE-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T12:12:20Z | FR0010483768 | 29,025 | EUR | 89 | XPAR | OD_8yRukPY-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T15:41:22Z | FR0010483768 | 29,000 | EUR | 187 | XPAR | OD_8ySlN8O-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T16:35:29Z | FR0010483768 | 29,020 | EUR | 10 | XPAR | OD_8ySyzqb-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T16:35:29Z | FR0010483768 | 29,020 | EUR | 96 | XPAR | OD_8ySyzqc-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T16:35:29Z | FR0010483768 | 29,020 | EUR | 22 | XPAR | OD_8ySyzqc-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T16:35:29Z | FR0010483768 | 29,020 | EUR | 1 | XPAR | OD_8ySyzqY-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T16:35:29Z | FR0010483768 | 29,020 | EUR | 40 | XPAR | OD_8ySyzqY-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T16:35:29Z | FR0010483768 | 29,020 | EUR | 18 | XPAR | OD_8ySyzqZ-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-26T16:35:29Z | FR0010483768 | 29,020 | EUR | 12 | XPAR | OD_8ySyzqZ-03 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T09:21:49Z | FR0010483768 | 29,190 | EUR | 95 | XPAR | OD_8yX4LWu-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T09:23:01Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 51 | XPAR | OD_8yX4eGC-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T09:31:00Z | FR0010483768 | 29,320 | EUR | 236 | XPAR | OD_8yX6egr-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T09:31:00Z | FR0010483768 | 29,320 | EUR | 3 | XPAR | OD_8yX6egr-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T09:31:00Z | FR0010483768 | 29,320 | EUR | 12 | XPAR | OD_8yX6egs-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T09:31:00Z | FR0010483768 | 29,320 | EUR | 24 | XPAR | OD_8yX6egs-03 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T10:51:37Z | FR0010483768 | 29,010 | EUR | 50 | XPAR | OD_8yXQx42-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T10:51:37Z | FR0010483768 | 29,010 | EUR | 131 | XPAR | OD_8yXQx43-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T13:24:46Z | FR0010483768 | 28,895 | EUR | 10 | XPAR | OD_8yY3Vfo-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T14:24:45Z | FR0010483768 | 28,995 | EUR | 152 | XPAR | OD_8yYIbwD-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T14:24:45Z | FR0010483768 | 28,995 | EUR | 8 | XPAR | OD_8yYIbwD-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T14:36:49Z | FR0010483768 | 28,995 | EUR | 4 | XPAR | OD_8yYLeHa-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T14:59:41Z | FR0010483768 | 28,995 | EUR | 7 | XPAR | OD_8yYRPCf-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T14:59:41Z | FR0010483768 | 28,995 | EUR | 203 | XPAR | OD_8yYRPCf-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T15:00:23Z | FR0010483768 | 28,995 | EUR | 15 | XPAR | OD_8yYRa34-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T15:00:23Z | FR0010483768 | 28,995 | EUR | 52 | XPAR | OD_8yYRa34-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-27T15:00:23Z | FR0010483768 | 28,995 | EUR | 63 | XPAR | OD_8yYRa35-00 | Annulation |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction