from Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)
CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation agrégée par Jour et par Marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-10-20 | FR0010483768 | EUR | 4285 | 32,028933 | XPAR | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-10-21 | FR0010483768 | EUR | 3035 | 32,108043 | XPAR | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-10-22 | FR0010483768 | EUR | 3170 | 30,714315 | XPAR | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-10-23 | FR0010483768 | EUR | 5931 | 31,461831 | XPAR | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-10-24 | FR0010483768 | EUR | 3540 | 30,083236 | XPAR | ||
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T07:17:42Z | FR0010483768 | 32,395000 | EUR | 130 | XPAR | OD_8mGQlzg-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T07:30:32Z | FR0010483768 | 32,255000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8mGU07F-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T07:31:11Z | FR0010483768 | 32,255000 | EUR | 242 | XPAR | OD_8mGUAQc-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T07:31:11Z | FR0010483768 | 32,255000 | EUR | 300 | XPAR | OD_8mGUAQJ-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T07:37:16Z | FR0010483768 | 32,020000 | EUR | 69 | XPAR | OD_8mGVh9D-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T07:50:00Z | FR0010483768 | 32,025000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8mGYu9Q-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T07:50:23Z | FR0010483768 | 32,025000 | EUR | 55 | XPAR | OD_8mGZ02y-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T07:50:23Z | FR0010483768 | 32,025000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8mGZ038-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T07:59:17Z | FR0010483768 | 32,180000 | EUR | 48 | XPAR | OD_8mGbF3c-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T08:16:21Z | FR0010483768 | 32,045000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8mGfXJg-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T08:16:27Z | FR0010483768 | 32,045000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8mGfYv2-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T08:16:34Z | FR0010483768 | 32,045000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8mGfal1-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T08:16:34Z | FR0010483768 | 32,045000 | EUR | 240 | XPAR | OD_8mGfal1-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T08:20:40Z | FR0010483768 | 32,045000 | EUR | 76 | XPAR | OD_8mGgcmh-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T08:31:05Z | FR0010483768 | 32,045000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8mGjFI7-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T08:31:05Z | FR0010483768 | 32,045000 | EUR | 150 | XPAR | OD_8mGjFI7-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T08:32:56Z | FR0010483768 | 32,045000 | EUR | 1337 | XPAR | L8mGjpTY-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T09:06:16Z | FR0010483768 | 31,910000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8mGs6Ui-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T09:09:00Z | FR0010483768 | 31,965000 | EUR | 77 | XPAR | OD_8mGsnFM-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-20T09:37:02Z | FR0010483768 | 31,955000 | EUR | 243 | XPAR | OD_8mGzqYd-00 | Annulation |
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T07:23:16Z | FR0010483768 | 32,280000 | EUR | 88 | XPAR | OD_8mMIhKL-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T07:41:39Z | FR0010483768 | 32,395000 | EUR | 49 | XPAR | OD_8mMNKKE-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T07:41:40Z | FR0010483768 | 32,395000 | EUR | 53 | XPAR | OD_8mMNKaM-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T07:43:07Z | FR0010483768 | 32,325000 | EUR | 403 | XPAR | OD_8mMNh7D-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T07:43:07Z | FR0010483768 | 32,325000 | EUR | 8 | XPAR | OD_8mMNh7E-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T07:47:39Z | FR0010483768 | 32,100000 | EUR | 40 | XPAR | OD_8mMOpyl-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T07:47:41Z | FR0010483768 | 32,100000 | EUR | 40 | XPAR | OD_8mMOqX7-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T08:10:50Z | FR0010483768 | 32,090000 | EUR | 81 | XPAR | OD_8mMUfoo-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T08:10:53Z | FR0010483768 | 32,090000 | EUR | 33 | XPAR | OD_8mMUgUA-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T08:14:31Z | FR0010483768 | 32,090000 | EUR | 141 | XPAR | OD_8mMVbAy-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T08:57:42Z | FR0010483768 | 31,930000 | EUR | 140 | XPAR | OD_8mMgTPC-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T11:26:40Z | FR0010483768 | 32,035000 | EUR | 2 | XPAR | OD_8mNHyYQ-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T11:27:51Z | FR0010483768 | 32,035000 | EUR | 789 | XPAR | OD_8mNIH1O-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T11:52:28Z | FR0010483768 | 32,000000 | EUR | 44 | XPAR | OD_8mNOTHC-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T12:46:07Z | FR0010483768 | 31,935000 | EUR | 138 | XPAR | OD_8mNbyfO-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T13:00:38Z | FR0010483768 | 32,020000 | EUR | 231 | XPAR | OD_8mNfdKr-03 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-21T14:00:25Z | FR0010483768 | 31,940000 | EUR | 372 | XPAR | OD_8mNugRq-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T07:01:25Z | FR0010483768 | 31,405000 | EUR | 36 | XPAR | OD_8mS3in6-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T07:07:10Z | FR0010483768 | 31,405000 | EUR | 184 | XPAR | OD_8mS5AgL-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T07:08:17Z | FR0010483768 | 29,445000 | EUR | 283 | XPAR | OD_8mS5Rz3-00 | Annulation |
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T07:53:37Z | FR0010483768 | 30,920000 | EUR | 174 | XPAR | OD_8mSGrgU-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T08:03:01Z | FR0010483768 | 31,145000 | EUR | 53 | XPAR | OD_8mSJEPE-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T08:03:02Z | FR0010483768 | 31,145000 | EUR | 8 | XPAR | OD_8mSJEfK-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T08:03:02Z | FR0010483768 | 31,145000 | EUR | 8 | XPAR | OD_8mSJEfK-02 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T08:34:35Z | FR0010483768 | 31,000000 | EUR | 140 | XPAR | OD_8mSRBCg-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T08:39:07Z | FR0010483768 | 31,000000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8mSSJsu-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T08:39:07Z | FR0010483768 | 31,000000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8mSSJt6-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T08:39:07Z | FR0010483768 | 31,000000 | EUR | 333 | XPAR | OD_8mSSJt7-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T08:39:07Z | FR0010483768 | 31,000000 | EUR | 208 | XPAR | OD_8mSSJt7-02 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T08:42:30Z | FR0010483768 | 30,910000 | EUR | 109 | XPAR | OD_8mSTAiQ-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T08:42:30Z | FR0010483768 | 30,910000 | EUR | 107 | XPAR | OD_8mSTAiQ-02 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T09:27:03Z | FR0010483768 | 30,580000 | EUR | 8 | XPAR | OD_8mSeO47-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T09:27:03Z | FR0010483768 | 30,580000 | EUR | 5 | XPAR | OD_8mSeO48-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T09:33:52Z | FR0010483768 | 30,580000 | EUR | 2 | XPAR | OD_8mSg6O9-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T09:33:52Z | FR0010483768 | 30,580000 | EUR | 173 | XPAR | OD_8mSg6OA-02 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T09:53:54Z | FR0010483768 | 30,535000 | EUR | 213 | XPAR | OD_8mSl92i-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T11:01:28Z | FR0010483768 | 30,600000 | EUR | 33 | XPAR | OD_8mT29mx-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T11:26:01Z | FR0010483768 | 30,540000 | EUR | 134 | XPAR | OD_8mT8Kyv-02 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T11:45:01Z | FR0010483768 | 30,620000 | EUR | 40 | XPAR | OD_8mTD7dv-02 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T11:57:04Z | FR0010483768 | 30,740000 | EUR | 5 | XPAR | OD_8mTG9dC-00 | Annulation |
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T11:57:04Z | FR0010483768 | 30,740000 | EUR | 7 | XPAR | OD_8mTG9dC-02 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T11:57:04Z | FR0010483768 | 30,740000 | EUR | 61 | XPAR | OD_8mTG9dC-04 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T12:13:00Z | FR0010483768 | 30,675000 | EUR | 207 | XPAR | OD_8mTKAH8-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T13:22:51Z | FR0010483768 | 30,640000 | EUR | 2 | XPAR | OD_8mTbkTK-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T13:41:51Z | FR0010483768 | 30,640000 | EUR | 184 | XPAR | OD_8mTgXAW-02 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T13:57:01Z | FR0010483768 | 30,640000 | EUR | 3 | XPAR | OD_8mTkLrD-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T14:12:00Z | FR0010483768 | 30,640000 | EUR | 3 | XPAR | OD_8mTo7ff-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T14:19:06Z | FR0010483768 | 30,640000 | EUR | 125 | XPAR | OD_8mTpubs-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-22T14:34:25Z | FR0010483768 | 30,760000 | EUR | 262 | XPAR | OD_8mTtlY0-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T07:05:49Z | FR0010483768 | 31,400000 | EUR | 61 | XPAR | OD_8mXvM1a-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T07:09:50Z | FR0010483768 | 31,400000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8mXwMig-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T07:09:50Z | FR0010483768 | 31,400000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8mXwMig-02 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T07:13:52Z | FR0010483768 | 31,500000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8mXxNfs-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T07:13:52Z | FR0010483768 | 31,500000 | EUR | 181 | XPAR | OD_8mXxNft-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T07:20:29Z | FR0010483768 | 31,365000 | EUR | 107 | XPAR | OD_8mXz2zZ-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T07:20:29Z | FR0010483768 | 31,365000 | EUR | 84 | XPAR | OD_8mXz2zZ-04 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T07:35:01Z | FR0010483768 | 31,355000 | EUR | 238 | XPAR | OD_8mY2hql-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T07:44:07Z | FR0010483768 | 31,325000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8mY4zsT-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T07:52:52Z | FR0010483768 | 31,440000 | EUR | 134 | XPAR | OD_8mY7CSF-02 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T07:52:52Z | FR0010483768 | 31,440000 | EUR | 95 | XPAR | OD_8mY7CSF-04 | Annulation |
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T07:59:41Z | FR0010483768 | 31,405000 | EUR | 120 | XPAR | OD_8mY8ur3-03 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T08:24:58Z | FR0010483768 | 31,600000 | EUR | 85 | XPAR | OD_8mYFHSK-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T08:24:58Z | FR0010483768 | 31,600000 | EUR | 40 | XPAR | OD_8mYFHSL-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T08:24:58Z | FR0010483768 | 31,600000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8mYFHSL-02 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T08:34:35Z | FR0010483768 | 31,700000 | EUR | 2544 | XPAR | L8mYHtmv-01 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T08:39:42Z | FR0010483768 | 31,840000 | EUR | 266 | XPAR | OD_8mYIzWV-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T09:00:23Z | FR0010483768 | 31,725000 | EUR | 169 | XPAR | OD_8mYOCOD-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T09:45:39Z | FR0010483768 | 31,680000 | EUR | 50 | XPAR | OD_8mYZap4-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T09:49:41Z | FR0010483768 | 31,620000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8mYabm8-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T09:49:41Z | FR0010483768 | 31,620000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8mYabm9-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T09:53:43Z | FR0010483768 | 31,620000 | EUR | 94 | XPAR | OD_8mYbcjR-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T09:53:43Z | FR0010483768 | 31,620000 | EUR | 7 | XPAR | OD_8mYbcjS-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T10:09:17Z | FR0010483768 | 31,565000 | EUR | 22 | XPAR | OD_8mYfXhy-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T10:09:18Z | FR0010483768 | 31,555000 | EUR | 56 | XPAR | OD_8mYfXy5-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T10:09:18Z | FR0010483768 | 31,555000 | EUR | 8 | XPAR | OD_8mYfXy5-02 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T10:33:55Z | FR0010483768 | 31,385000 | EUR | 17 | XPAR | OD_8mYlkLR-00 | Annulation | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-10-23T10:33:55Z | FR0010483768 | 31,385000 | EUR | 203 | XPAR | OD_8mYlkNH-00 | Annulation | ||
