from CREDIT AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE (EPA:CIV)
Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Informations au titre du pilier 3 au 30/06/2026
Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III Au 30 juin 2026
Sommaire
1. INDICATEURS CLES (EU KM1) 4
1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)
INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE (EU KM1)
Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), tel que modifié par le règlement (UE) n°2019/876 (CRR2) et par le règlement (UE) n°2024/1623 (CRR3). Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.
À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride, en vigueur jusqu’au 29 juin 2025. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels.
| EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros | 30/06/2026 | 31/12/2025 | 30/06/2025 | 31/12/2024 | 30/06/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres disponibles (montants) | |||||
| 1 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | 1 373 986 | 1 356 040 | 1 283 509 | 1 273 201 | 1 196 352 |
| 2 Fonds propres de catégorie 1 | 1 373 986 | 1 356 040 | 1 283 509 | 1 273 201 | 1 196 352 |
| 3 Fonds propres totaux | 1 399 339 | 1 380 816 | 1 308 016 | 1 297 357 | 1 218 504 |
| Montants d'expositions pondérées | |||||
| 4 Montant total d'exposition au risque | 6 739 038 | 6 642 924 | 6 608 384 | 6 760 614 | 6 354 537 |
| 4a Montant total d’exposition au risque pré-plancher | 6 739 038 | 6 642 924 | 6 608 384 | ‐ | ‐ |
| Ratios des fonds propres (en pourcentage % du montant d’exposition au risque) | |||||
| 5 Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) | 20,39% | 20,41% | 19,42% | 18,83% | 18,83% |
| 5b Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%) | 20,39% | 20,41% | 19,42% | 0% | 0% |
| 6 Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) | 20,39% | 20,41% | 19,42% | 18,83% | 18,83% |
| 6b Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%) | 20,39% | 20,41% | 19,42% | 0% | 0% |
| 7 Ratio de fonds propres totaux (%) | 20,77% | 20,79% | 19,79% | 19,19% | 19,18% |
| 7b Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans application du plancher (%) | 20,77% | 20,79% | 19,79% | 0% | 0% |
| Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition au risque) | |||||
| EU 7d Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 7e dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 7f dont : à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 7g Exigences totales de fonds propres SREP (%) | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| Exigences globales de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition au risque) | |||||
| 8 Coussin de conservation des fonds propres (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| EU 8a Coussin de conservation découlant du risque macro-prudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%) | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% |
| EU 9a Coussin pour le risque systémique (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10 Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 10a Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 Exigence globale de coussin (%) | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% |
| EU 11a Exigences globales de fonds propres (%) | 11,47% | 11,47% | 11,47% | 11,47% | 11,47% |
| 12 Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%) | 12,77% | 12,79% | 11,79% | 11,19% | 11,18% |
| Ratio de levier | |||||
| 13 Mesure de l’exposition totale | 19 229 299 | 19 049 336 | 18 952 895 | 18 576 317 | 17 859 794 |
| 14 Ratio de levier (%) | 7,15% | 7,12% | 6,77% | 6,85% | 6,70% |
| Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) | |||||
| EU 14a Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 14b dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 14c Exigences de ratio de levier SREP totales (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) | |||||
| EU 14d Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EU 14e Exigence de ratio de levier globale (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Ratio de couverture des besoins de liquidité | |||||
| 15 Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne) | 1 218 616 | 1 304 135 | 1 379 398 | 1 288 364 | 1 256 067 |
| EU 16a Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale | 1 470 008 | 1 561 757 | 1 561 198 | 1 492 025 | 1 447 759 |
| EU 16b Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale | 391 178 | 413 432 | 343 306 | 332 822 | 311 588 |
| 16 Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) | 1 078 830 | 1 148 326 | 1 217 892 | 1 159 204 | 1 136 171 |
| 17 Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) | 112,96% | 113,54% | 113,39% | 111,14% | 110,73% |
| Ratio de financement stable net | |||||
| 18 Financement stable disponible total | 16 679 902 | 16 593 076 | 16 476 168 | 16 029 634 | 15 636 403 |
| 19 Financement stable requis total | 16 005 551 | 15 815 396 | 15 482 980 | 14 945 586 | 14 857 701 |
| 20 Ratio NSFR (%) | 104,21% | 104,92% | 106,41% | 107,25% | 105,24% |
À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d’observation, en conformité avec les exigences des articles 412 à 415 du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.
Au 30 juin 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine est au-dessus des exigences minimales qui s’imposent.
Attestation concernant la publication des informations requises au titre de la partie 8 du règlement (UE) n°575/2013
David ANAYA, Directeur des Finances, du Recouvrement et des Participations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
ATTESTATION DU RESPONSABLE
J’atteste, qu’à ma connaissance, les informations communiquées au titre de la huitième partie du règlement (UE) n°575/2013 (tel que modifié) ont été préparées conformément aux procédures de contrôle interne convenues au niveau de l’organe de direction de La Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Saint-Jacques-de-la-Lande, le 10 septembre 2026
Le Directeur des Finances, du Recouvrement et des Participations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
David ANAYA
credit-agricole.fr/ca-illeetvilaine
Application mobile : Ma Banque
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : 4 rue Louis Braille - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande – 775 590 847 RCS Rennes. Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n° 07 023 057 (www.orias.fr). Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion immobilière et Syndic n° CPI 3502 2021 000 000 001 délivrée par la CCI Ille-et-Vilaine, bénéficiant de la Garantie Financière et Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA, 53 rue de la Boétie - 75008 Paris. Identifiant unique CITEO : FR234290_03SLW