PRESS RELEASE
from BUREAU VERITAS (EPA:BVI)
Disclosure of treasury shares transactions carried out from October 5 to October 9, 2026
Disclosure of treasury shares transactions carried out from October 5 to October 9, 2026
| Issuer Name | Issuer Identification Code (LEI) | Transaction Date | Financial Instrumental Identification Code | Total Daily Volume (Number of shares) | Daily weighted average purchase price | Market Identification Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 05/10/2026 | FR0006174348 | 100 625 | 26,5073 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 05/10/2026 | FR0006174348 | 12 550 | 26,5075 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 06/10/2026 | FR0006174348 | 14 300 | 26,4017 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 06/10/2026 | FR0006174348 | 99 190 | 26,4386 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 07/10/2026 | FR0006174348 | 100 344 | 26,2380 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 07/10/2026 | FR0006174348 | 14 000 | 26,2253 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 08/10/2026 | FR0006174348 | 14 000 | 26,0939 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 08/10/2026 | FR0006174348 | 100 974 | 26,0927 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 09/10/2026 | FR0006174348 | 66 673 | 26,9667 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 09/10/2026 | FR0006174348 | 8 655 | 26,9602 | CEUX |
| TOTAL | 531 311 | 26,4087 |
#C2 - Internal N atixis