REGULATED PRESS RELEASE
from ENGIE (EPA:ENGI)
Liste des filiales et participations 2025
ENGIE - Liste des filiales et participations / List of subsidiaries and interests - 2025
Liste des entreprises comprises dans la consolidation / List of companies included in consolidation
Raison sociale / Company name Siège social / Head office % d'intérêt / % interest Méthode de consolidation / Consolidation method Intégration Globale = Full consolidation Intégration proportionnelle = Proportionate method Mise en équivalence = Equity method
| Raison sociale / Company name | Siège social / Head office | % d'intérêt / % interest | Méthode de consolidation / Consolidation method |
|---|---|---|---|
| 102191988 SASKATCHEWAN INC. | Canada | 100 | Intégration globale |
| 2024 TCT HOLDCO LLC | Etats-Unis d'Amérique | 100 | Intégration globale |
| 3D ENERGIE LLC | Etats-Unis d'Amérique | 25 | Mise en équivalence |
| 3D Energie Solar Assets LLC | Etats-Unis d'Amérique | 25 | Mise en équivalence |
| ADB Solaire | France | 20,89161 | Mise en équivalence |
| ADERA PROPERTIES L.L.C. | Etats-Unis d'Amérique | 100 | Intégration globale |
| ADRIAN POWER, LLC | Etats-Unis d'Amérique | 100 | Intégration globale |
| AEOLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pologne | 100 | Intégration globale |
| AIM MANAGEMENT INC. | Canada | 100 | Intégration globale |
| AIX EN PROVENCE ENERGIE ENVIRONNEMENT | France | 100 | Intégration globale |
| Aix-en-Provence Qualité Energétique | France | 100 | Intégration globale |
| AKIN SOLAR, S.A. DE C.V. | Mexique | 100 | Intégration globale |
| AL BATINAH POWER COMPANY S.A.O.G. | Oman | 29,9 | Mise en équivalence |
| Al Jubail International Water Company | Arabie Saoudite | 40 | Mise en équivalence |
| AL KAMIL INVESTMENTS LIMITED | Royaume-Uni | 100 | Intégration globale |
| AL KAMIL POWER COMPANY SAOG | Oman | 65 | Intégration globale |
| AL SUWADI POWER COMPANY S.A.O.G. | Oman | 29,9 | Mise en équivalence |
| ALABAMA-DECATUR ENERGY, LLC | Etats-Unis d'Amérique | 100 | Intégration globale |
| Alba Andes SpA | Chili | 59,99415 | Intégration globale |
| Alba Pacífico SpA | Chili | 59,99415 | Intégration globale |
| Alba SpA | Chili | 59,99415 | Intégration globale |
| ALIZES ENERGIE | Nouvelle-Calédonie | 100 | Intégration globale |
| ALIZEU EOLIAN S.R.L. | Roumanie | 62,99347 | Intégration globale |
| ALLMONTES DEVELOPMENT PTY LTD | Australie | 100 | Intégration globale |
| AL-RUSAIL POWER COMPANY S.A.O.C. | Oman | 30,87508 | Mise en équivalence |
| ALVORADA PARTICIPACÕES LTDA. | Brésil | 68,71206 | Intégration globale |
| AMERICAN GLORY SOLAR, LLC | Etats-Unis d'Amérique | 100 | Intégration globale |
| Amiens Energies | France | 51 | Mise en équivalence |
Liste des entreprises exclues de la consolidation / List of companies excluded from consolidation
| Raison sociale / Company name | Siège social / Head office | % d'intérêt / % interest |
|---|---|---|
| 1042544 ONTARIO INC. | Canada | 96,08 |
| 2024 TCT Project BTM LLC | Etats-Unis d'Amérique | 100 |
| 3GRT SAS | France | 50,84338 |
| Actis Energy Okavango Mauritius Limited | Maurice | 100 |
| ADILONE | France | 100 |
| Aggeneys BESS Proprietary Limited | Afrique du Sud | 100 |
| Alameda Reliability Project LLC | Etats-Unis d'Amérique | 100 |
| ALBACETE ECO ENERGIAS | Espagne | 100 |
| ALCALA DISTRICT HEATING | Espagne | 100 |
| ALCALA ECO ENERGIAS | Espagne | 100 |
| ALCOBENDAS ECO ENERGIAS | Espagne | 100 |
| Aletta Wind (RF) Proprietary Limited | Afrique du Sud | 100 |
| ALIZE ENVIRONNEMENT SERVICES | Monaco | 63,83068 |
| Alldays SEF (RF) Proprietary Limited | Afrique du Sud | 100 |
| ALPACA RELIABILITY PROJECT LLC | Etats-Unis d'Amérique | 100 |
| ALTOBRANDO SRL | Italie | 70 |
| AMBER ENERGIA SRL | Italie | 100 |
| AQUAFLEURI | France | 60 |
| ARCADIA AM S.A. | Luxembourg | 100 |
| ARCADIA US1 B.V. | Pays-Bas | 100 |
| ASPEN CLASS B MEMBER LLC | Etats-Unis d'Amérique | 51 |
| Aspen Renewables Partners LLC | Etats-Unis d'Amérique | 51 |
| ASTURIAS ECO ENERGIAS | Espagne | 100 |
| ATTRIBUTES | France | 100 |
| AUSTIN CREEK SOLAR, LLC | Etats-Unis d'Amérique | 100 |
| AXEGIDE S.A.S. | France | 100 |
| BAYVIEW WIND POWER PROPRIETARY LIMITED | Afrique du Sud | 100 |
| BECKWITH SOLAR INC. | Canada | 60 |