Amount | Security Description | Listing Category | ISIN |
Issuer Name: Amigo Holdings PLC |
62700000 | Ordinary shares of 0.25 pence each; fully paid | Equity shares (commercial companies) | GB00BFFK8T45 ● |
|
Issuer Name: iShares Physical Metals plc |
110000 | Physical Palladium ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4556L06 ● |
430000 | iShares Physical Gold ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4ND3602 ● |
140000 | Physical Platinum ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4LHWP62 ● |
|
Issuer Name: International Finance Corporation |
15000000000 | Zero Coupon Notes due 15/01/2027; fully paid; (Registered in denominations of NGN10,000,000 each) | Debt and debt-like securities | XS3259376377 ● |
|
Issuer Name: 21Shares AG |
30000 | 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH1209763130 ● |
20000 | 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH1199067674 ● |
30000 | 21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH0454664001 ● |
|
Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited |
291000 | WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH287 ● |
22000 | WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH394 ● |
|
Issuer Name: Invesco Digital Markets plc |
11000 | Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2376095068 ● |
6250 | Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2376095068 ● |
|
Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited |
7200 | CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZL17 ● |
|
Issuer Name: iShares Digital Assets AG |
350000 | Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2940466316 ● |
|
Issuer Name: HSBC Bank PLC |
50847458 | Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by BOE Technology Group Co., Ltd. due 24/06/2027 | Securitised derivatives | GB00BTDGRR32 ● |
600000 | Market Access Notes linked to ordinary shares issued by AL HAMMADI HOLDING due 31/12/2026; fully paid; (Registered in denominations of USD7.37 each) | Securitised derivatives | XS3261834660 ● |
1000000 | Market Access Notes linked to ordinary shares issued by UMM AL QURA FOR DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CO due 31/12/2026; fully paid; (Registered in denominations of USD4.92 each) | Securitised derivatives | XS3261832961 ● |
|
Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited |
11500 | WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFV803 ● |
6000 | WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKC09 ● |
12000 | WisdomTree Wheat; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB664 ● |
97500 | WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKK82 ● |
74828 | WisdomTree Nickel; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY211 ● |
39500 | WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTS64 ● |
339800 | WisdomTree Natural Gas; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB334 ● |
13595100 | WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BDD9Q956 ● |
32000 | WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTF36 ● |
135200 | WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFV134 ● |
217800 | WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXV33 ● |
883000 | WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTC05 ● |
235600 | WisdomTree Copper; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXQ89 ● |
5900 | WisdomTree Corn; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB441 ● |
1159700 | WisdomTree Aluminium; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXN58 ● |
94500 | WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B78CGV99 ● |
2500 | WisdomTree Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXX56 ● |
34000 | WisdomTree Industrial Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYG56 ● |
71700 | WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BYQY3Z98 ● |
|
Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited |
330 | WisdomTree Long EUR Short GBP 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3VJDN05 ● |
1650 | WisdomTree Long JPY Short USD; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B68GSP26 ● |
120 | WisdomTree Short USD Long GBP; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B438PT24 ● |
150 | WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3WCLY57 ● |
|
Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company |
9000 | Leverage Shares -3x Short Alphabet (GOOG) ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3196138112 ● |
20000 | IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2901884663 ● |
30000 | IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2901885041 ● |
15000 | IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2901884408 ● |
50000 |