from HUNYVERS (isin : FR0014007LQ2)
Hunyvers S.A.: Bilan semestriel du contrat de liquidité
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Limoges (France), le 29 janvier 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HUNYVERS au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 9 407 titres
- 49 107,15 €
Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :
Achats 18 160 titres 130 645,56 € 504 transactions
Ventes 22 190 titres 165 070,34 € 387 transactions
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 200 000,00 €
| Date | Achats | Ventes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| TOTAL | 504 | 18 160 | 130 645,56 | 387 | 22 190 | 165 070,34 |
| 01/07/2025 | 2 | 2 | 17,56 | 2 | 81 | 711,18 |
| 02/07/2025 | 4 | 86 | 756,30 | 1 | 1 | 8,80 |
| 03/07/2025 | 1 | 1 | 8,74 | 4 | 221 | 1 933,14 |
| 04/07/2025 | 3 | 151 | 1 317,80 | 2 | 11 | 97,00 |
| 07/07/2025 | 2 | 66 | 574,22 | 1 | 1 | 8,72 |
| 08/07/2025 | 1 | 1 | 8,70 | 2 | 121 | 1 055,10 |
| 09/07/2025 | 2 | 46 | 401,20 | 2 | 100 | 874,00 |
| 10/07/2025 | 1 | 1 | 8,76 | 1 | 1 | 8,76 |
| 11/07/2025 | 4 | 164 | 1 434,42 | 5 | 201 | 1 768,80 |
| 14/07/2025 | 1 | 1 | 8,60 | 1 | 1 | 8,60 |
| 15/07/2025 | 1 | 1 | 8,60 | 5 | 151 | 1 316,60 |
| 16/07/2025 | 1 | 1 | 8,78 | 3 | 73 | 646,70 |
| 17/07/2025 | 1 | 1 | 8,84 | 5 | 557 | 4 919,28 |
| 18/07/2025 | 1 | 1 | 8,92 | 3 | 14 | 124,88 |
| 21/07/2025 | 1 | 1 | 8,90 | 2 | 58 | 517,34 |
| 22/07/2025 | 1 | 1 | 8,80 | 4 | 151 | 1 334,80 |
| 23/07/2025 | 1 | 1 | 8,90 | 1 | 1 | 8,90 |
| 24/07/2025 | 3 | 136 | 1 191,36 | 1 | 1 | 8,76 |
| 25/07/2025 | 6 | 166 | 1 452,38 | 1 | 1 | 8,78 |
| 28/07/2025 | 2 | 3 | 26,22 | 3 | 126 | 1 104,74 |
| 29/07/2025 | 10 | 403 | 3 493,08 | 1 | 1 | 8,80 |
| 30/07/2025 | 7 | 152 | 1 300,54 | 1 | 1 | 8,60 |
| 31/07/2025 | 3 | 139 | 1 180,16 | 1 | 1 | 8,50 |
| 01/08/2025 | 2 | 19 | 161,46 | 2 | 6 | 50,86 |
| 04/08/2025 | 2 | 41 | 348,50 | 2 | 41 | 348,50 |
| 05/08/2025 | 6 | 151 | 1 284,86 | 1 | 1 | 8,50 |
| 06/08/2025 | 1 | 1 | 8,54 | 1 | 1 | 8,54 |
| 07/08/2025 | 3 | 32 | 272,40 | 3 | 51 | 436,68 |
| 08/08/2025 | 1 | 1 | 8,60 | 2 | 2 | 17,20 |
| 11/08/2025 | 3 | 56 | 479,36 | 1 | 1 | 8,56 |
| 12/08/2025 | 3 | 58 | 495,50 | 5 | 45 | 386,48 |
| 13/08/2025 | 6 | 205 | 1 744,04 | 3 | 75 | 636,88 |
| 14/08/2025 | 4 | 58 | 494,16 | 5 | 72 | 615,40 |
| 15/08/2025 | 2 | 6 | 51,26 | 2 | 21 | 179,76 |
| 18/08/2025 | 1 | 1 | 8,56 | 1 | 1 | 8,56 |
| 19/08/2025 | 2 | 9 | 76,90 | 3 | 11 | 94,38 |
| 20/08/2025 | 1 | 1 | 8,54 | 2 | 26 | 223,04 |
| 21/08/2025 | 3 | 56 | 477,52 | 1 | 1 | 8,56 |
| 22/08/2025 | 8 | 393 | 3 289,32 | 4 | 20 | 166,08 |
| 25/08/2025 | 4 | 117 | 964,80 | 4 | 30 | 247,44 |
| 26/08/2025 | 4 | 174 | 1 420,10 | 1 | 1 | 8,18 |
| 27/08/2025 | 1 | 1 | 8,12 | 1 | 1 | 8,12 |
| 28/08/2025 | 1 | 1 | 8,12 | 1 | 1 | 8,12 |
| 29/08/2025 | 2 | 11 | 89,32 | 1 | 1 | 8,12 |
| 01/09/2025 | 3 | 28 | 226,28 | 2 | 10 | 81,20 |
| 02/09/2025 | 3 | 34 | 274,12 | 1 | 1 | 8,08 |
| 03/09/2025 | 9 | 79 | 623,50 | 6 | 49 | 388,98 |
| 04/09/2025 | 5 | 125 | 970,40 | 1 | 1 | 7,86 |
| 05/09/2025 | 9 | 250 | 1 908,90 | 2 | 10 | 76,66 |
| 08/09/2025 | 2 | 6 | 45,44 | 4 | 8021 | 64 156,84 |
| 09/09/2025 | 5 | 93 | 717,14 | 1 | 1 | 7,74 |
| 10/09/2025 | 1 | 1 | 7,74 | 8 | 176 | 1 375,64 |
| 11/09/2025 | 7 | 62 | 484,12 | 3 | 39 | 309,14 |
| 12/09/2025 | 3 | 31 | 239,88 | 5 | 41 | 319,68 |
| 15/09/2025 | 1 | 1 | 7,90 | 2 | 14 | 110,60 |
| 16/09/2025 | 1 | 1 | 7,92 | 2 | 2 | 15,86 |
| 17/09/2025 | 1 | 1 | 7,94 | 2 | 9 | 71,46 |
| 18/09/2025 | 13 | 552 | 4 276,92 | 1 | 1 | 7,94 |
| 19/09/2025 | 4 | 19 | 148,12 | 2 | 16 | 125,44 |
| 22/09/2025 | 2 | 39 | 301,88 | 3 | 64 | 495,14 |
| 23/09/2025 | 4 | 10 | 78,14 | 5 | 51 | 400,74 |
| 24/09/2025 | 6 | 114 | 880,24 | 3 | 26 | 199,82 |
| 25/09/2025 | 5 | 83 | 636,34 | 9 | 81 | 626,90 |
| 26/09/2025 | 3 | 24 | 183,86 | 1 | 1 | 7,68 |
| 29/09/2025 | 6 | 493 | 3 737,50 | 1 | 1 | 7,66 |
| 30/09/2025 | 1 | 1 | 7,54 | 1 | 1 | 7,54 |
| 01/10/2025 | 5 | 353 | 2 636,40 | 2 | 11 | 82,50 |
| 02/10/2025 | 4 | 113 | 837,44 | 4 | 201 | 1 503,48 |
| 03/10/2025 | 3 | 4 | 29,60 | 1 | 1 | 7,40 |
| 06/10/2025 | 3 | 10 | 73,58 | 1 | 1 | 7,40 |
| 07/10/2025 | 4 | 143 | 1 057,24 | 1 | 1 | 7,40 |
| 08/10/2025 | 5 | 192 | 1 404,62 | 1 | 1 | 7,36 |
| 09/10/2025 | 1 | 1 | 7,32 | 2 | 11 | 80,52 |
| 10/10/2025 | 4 | 372 | 2 703,00 | 5 | 72 | 525,04 |
| 13/10/2025 | 1 | 1 | 7,32 | 4 | 30 | 219,60 |
| 14/10/2025 | 5 | 36 | 262,48 | 2 | 6 | 43,90 |
| 15/10/2025 | 4 | 56 | 407,52 | 2 | 2 | 14,62 |
| 16/10/2025 | 2 | 2 | 14,60 | 2 | 276 | 2 020,30 |
| 17/10/2025 | 1 | 1 | 7,36 | 5 | 165 | 1 214,40 |
| 20/10/2025 | 3 | 34 | 248,90 | 2 | 2 | 14,70 |
| 21/10/2025 | 2 | 17 | 124,48 | 5 | 105 | 772,90 |
| 22/10/2025 | 1 | 1 | 7,34 | 1 | 1 | 7,34 |
| 23/10/2025 | 1 | 1 | 7,36 | 3 | 53 | 390,12 |
| 24/10/2025 | 13 | 1002 | 7 200,98 | 1 | 1 | 7,24 |
| 27/10/2025 | 1 | 1 | 7,28 | 2 | 251 | 1 837,28 |
| 28/10/2025 | 2 | 43 | 313,92 | 2 | 46 | 338,52 |
| 29/10/2025 | 1 | 1 | 7,36 | 1 | 1 | 7,36 |
| 30/10/2025 | 2 | 14 | 102,78 | 1 | 1 | 7,36 |
| 31/10/2025 | 3 | 48 | 352,34 | 2 | 101 | 745,36 |
| 03/11/2025 | 15 | 1556 | 11 116,34 | 1 | 1 | 7,30 |
| 04/11/2025 | 2 | 27 | 187,96 | 2 | 2 | 14,00 |
| 05/11/2025 | 6 | 224 | 1 566,68 | 1 | 1 | 7,00 |
| 06/11/2025 | 10 | 354 | 2 448,22 | 4 | 129 | 894,86 |
| 07/11/2025 | 3 | 76 | 524,44 | 4 | 32 | 223,36 |
| 10/11/2025 | 5 | 60 | 427,28 | 10 | 1218 | 8 708,82 |
| 11/11/2025 | 9 | 380 | 2 681,00 | 1 | 1 | 7,12 |
| 12/11/2025 | 5 | 201 | 1 404,60 | 1 | 1 | 7,00 |
| 13/11/2025 | 3 | 101 | 707,00 | 1 | 1 | 7,00 |
| 14/11/2025 | 5 | 401 | 2 794,84 | 2 | 51 | 355,00 |
| 17/11/2025 | 4 | 336 | 2 323,48 | 3 | 6 | 41,60 |
| 18/11/2025 | 7 | 902 | 6 150,82 | 1 | 1 | 6,92 |
| 19/11/2025 | 2 | 3 | 20,40 | 1 | 1 | 6,80 |
| 20/11/2025 | 1 | 1 | 6,82 | 2 | 21 | 144,02 |
| 21/11/2025 | 1 | 1 | 6,86 | 1 | 1 | 6,86 |
| 24/11/2025 | 9 | 291 | 1 971,50 | 2 | 16 | 110,04 |
| 25/11/2025 | 11 | 612 | 3 991,34 | 1 | 1 | 6,64 |
| 26/11/2025 | 2 | 101 | 646,48 | 1 | 1 | 6,48 |
| 27/11/2025 | 6 | 620 | 3 867,30 | 1 | 1 | 6,38 |
| 28/11/2025 | 3 | 76 | 487,86 | 13 | 1046 | 6 711,52 |
| 01/12/2025 | 5 | 323 | 2 114,18 | 8 | 599 | 3 980,78 |
| 02/12/2025 | 4 | 180 | 1 158,68 | 1 | 1 | 6,42 |
| 03/12/2025 | 2 | 2 | 12,92 | 7 | 279 | 1 807,92 |
| 04/12/2025 | 4 | 108 | 700,14 | 2 | 31 | 200,90 |
| 05/12/2025 | 8 | 214 | 1 399,16 | 11 | 705 | 4 654,74 |
| 08/12/2025 | 7 | 534 | 3 442,24 | 3 | 123 | 804,38 |
| 09/12/2025 | 2 | 2 | 12,90 | 5 | 262 | 1 700,28 |
| 10/12/2025 | 3 | 240 | 1 547,42 | 5 | 240 | 1 550,42 |
| 11/12/2025 | 1 | 1 | 6,50 | 6 | 907 | 5 933,56 |
| 12/12/2025 | 19 | 1008 | 6 668,92 | 4 | 436 | 2 991,98 |
| 15/12/2025 | 5 | 200 | 1 297,24 | 2 | 2 | 13,12 |
| 16/12/2025 | 4 | 205 | 1 330,72 | 3 | 109 | 708,50 |
| 17/12/2025 | 4 | 50 | 322,06 | 3 | 107 | 695,66 |
| 18/12/2025 | 5 | 109 | 707,64 | 1 | 1 | 6,52 |
| 19/12/2025 | 6 | 214 | 1 370,48 | 6 | 216 | 1 410,62 |
| 22/12/2025 | 6 | 255 | 1 624,28 | 4 | 81 | 517,10 |
| 23/12/2025 | 1 | 1 | 6,32 | 1 | 1 | 6,32 |
| 24/12/2025 | 5 | 542 | 3 393,46 | 5 | 419 | 2 647,84 |
| 29/12/2025 | 6 | 73 | 496,12 | 29 | 2465 | 16 480,46 |
| 30/12/2025 | 5 | 66 | 458,10 | 12 | 433 | 3 027,52 |
| 31/12/2025 | 9 | 100 | 710,06 | 1 | 1 | 7,14 |
CONTACTS
Hunyvers
Julien Toumieux, PDG
Delphine Bex, DG Déléguée
investisseurs@hunyvers.com
Actifin
Relations Investisseurs
Marianne Py
marianne.py@seitosei-actifin.com
Actifin
Relations Presse
Isabelle Dray
isabelle.dray@seitosei-actifin.com