PRESS RELEASE
from NEXANS (EPA:NEX)
Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 17 août 2026 au 21 août 2026
Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com
S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852
Déclaration des transactions sur actions propres
Période : Du 17 au 21 août 2026
Emetteur : Nexans
Catégorie : Actions propres
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 août 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 17/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 141,3686 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 18/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138,7831 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 19/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 138,0635 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 20/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 137,8334 | XPAR |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 21/08/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 141,8961 | XPAR |
| TOTAL | 15 000 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:07:57 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 8 | XPAR | 1Gy1qwq6R8KzgggxM4vBIAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:09:23 | FR0000044448 | 141,3000 | EUR | 214 | XPAR | e1ZdffL6Sg2FSzv9iYsOGwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:35:59 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 88 | XPAR | 7o3o8uvGThaXjI0Zbjdo5QA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 09:46:52 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 87 | XPAR | ajSu-mlvRAOmtAPwULlRlgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:00:51 | FR0000044448 | 141,7000 | EUR | 102 | XPAR | _Z3aQFG3RbmQbuixEUJqlgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:00:51 | FR0000044448 | 141,7000 | EUR | 97 | XPAR | _dv3NxivTIe0WdzS9fcOGAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:19:30 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 84 | XPAR | YPbrJVqWS0irAJ-tLFMFygA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:07 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 59 | XPAR | 3427094946045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:11 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 41 | XPAR | 3427095194045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 10:20:26 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 20 | XPAR | 3427095452045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:11:28 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 36 | XPAR | BU7vZLkUQ8Wkp1ndThKlbwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:11:28 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 62 | XPAR | ks61cSjHRiKM0XeHIIf_twA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:35:42 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 91 | XPAR | fn_e-DAuREiDkS-aV9xEQgA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:56:37 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 164 | XPAR | JHLBmKnTRE6AKFjxIJHDxAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 11:56:37 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 52 | XPAR | LCVZsfkMQ0OXM3LmcwZNiwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:18:03 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 65 | XPAR | TRzKR300Qz2Dx410huPkvwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:18:03 | FR0000044448 | 142,0000 | EUR | 24 | XPAR | n76ryTDVRfiarK-Cw50zbAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 12:44:46 | FR0000044448 | 141,6000 | EUR | 83 | XPAR | TxzZoTC4QV2SARTY3iAsxwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 13:57:58 | FR0000044448 | 141,7000 | EUR | 94 | XPAR | qEzKW0R4QQaGa1zk5DxxoAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:21:26 | FR0000044448 | 141,5000 | EUR | 217 | XPAR | 407DdNzhS5K2OkJ7rTo1zQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:26:40 | FR0000044448 | 141,1000 | EUR | 88 | XPAR | 5bkanAU9RJChb3tE4SpO6wA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 14:36:32 | FR0000044448 | 140,9000 | EUR | 74 | XPAR | 3427333720045 | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:19:31 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 105 | XPAR | trYBFFU6Svmjb0cE_AW95gA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:19:31 | FR0000044448 | 141,4000 | EUR | 110 | XPAR | voCiAu8AQ2qaPAt31q1UHAA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 15:46:53 | FR0000044448 | 141,3000 | EUR | 117 | XPAR | LV_GwcIXSX2kvvCbqR_TJwA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:00:37 | FR0000044448 | 141,5000 | EUR | 2 | XPAR | BCZdRSj7SIiuo-hW-v7sdQA | MAR Art.5 §2c) |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/08/2026 16:00:37 | FR0000044448 | 141,5000 | EUR | 90 | XPAR | gXQ90xjHSLqBODxk5oiuqAA | MAR Art.5 §2c) |
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.