PRESS RELEASE

from Prologue (EPA:ALPRG)

PROLOGUE - COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 25 JUIN 2026

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBL É E G É N É RALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 25 JUIN 2026

La société Prologue (la « Société ») informe ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 25 juin 2026 (l'« Assemblée ») a pu valablement délibérer, sous la présidence de Monsieur Olivier Balva, en sa qualité de Président Directeur Général, le quorum étant réuni.

Plus précisément, dans le cadre de l'Assemblée, les actionnaires présents ou représentés possédaient
58 855 207 actions sur 97 682 235 actions ayant le droit de vote.

A l'issue de l'examen de conformité effectué par le mandataire ad hoc désigné par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 22 juin 2026, l'Assemblée a adopté l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration numérotées de 1 à 12 et a rejeté l'ensemble des résolutions A, B, C, D, E, F, G, H, J, K proposées par un actionnaire.

RésolutionPour (Droits de vote)Pour (%)Contre (Droits de vote)Contre (%)Abstention (Droits de vote)Abstention (%)TOTAL DDV
1 (AGO)56 281 27073,78%19 978 98726,19%21 4380,03%76 281 695
2 (AGO)56 281 27073,78%19 978 98726,19%21 4380,03%76 281 695
3 (AGO)56 281 24673,78%19 978 98726,19%21 4620,03%76 281 695
4 (AGO)56 281 24673,78%19 978 98726,19%21 4620,03%76 281 695
5 (AGO)56 300 57873,81%19 978 98726,19%2 1300,00%76 281 695
6 (AGO)56 302 60173,81%19 978 98826,19%1060,00%76 281 695
7 (AGO)56 256 09973,75%20 003 49026,22%22 1060,03%76 281 695
8 (AGE)76 215 06399,91%46 5260,06%20 1060,03%76 281 695
9 (AGE)76 215 08799,91%46 5020,06%20 1060,03%76 281 695
10 (AGE)56 259 43173,75%20 002 15826,22%20 1060,03%76 281 695
11 (AGE)70 277 95492,13%6 003 6367,87%1060,00%76 281 695
12 (AGE)76 281 589100,00%00,00%1060,00%76 281 695
A (AGO)20 038 98726,27%56 237 34873,73%2 2500,00%76 278 585
B (AGO)20 038 98726,27%56 237 34873,73%2 3560,00%76 278 691
C (AGO)20 038 98726,27%56 237 34873,73%2 2500,00%76 278 585
D (AGO)20 038 98726,27%56 237 34873,73%2 3560,00%76 278 691
E (AGO)20 038 98726,27%56 237 34873,73%2 2500,00%76 278 585
F (AGO)20 038 98726,27%56 237 34873,73%2 3560,00%76 278 691
G (AGO)20 039 26126,27%56 237 32473,73%2 0000,00%76 278 585
H (AGO)20 041 26126,27%56 237 32473,73%1060,00%76 278 691
J (AGO)20 039 23726,27%56 237 32473,73%2 0240,00%76 278 585
K (AGE)19 863 48926,10%56 239 34773,90%1060,00%76 102 942

A propos de Prologue :

Prologue est un acteur technologique international qui propose une gamme étendue de solutions IT, dans les domaines du cloud, de la cybersécurité, des infrastructures informatiques, de la connectivité et de l'intelligence artificielle.

Elle accompagne ses clients dans leur transformation numérique en offrant des solutions sécurisées, évolutives et durables.

En 2025, Prologue a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 48 millions d'euros, en croissance de 11% par rapport à l'année précédente. Cette performance est portée par son engagement dans l'innovation et la qualité de ses services.

Prologue est cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth (FR0010380626 ALPRG).

Nombre d'actions : 100 549 117

Publication, le 26 juin 2026



See all Prologue news