PRESS RELEASE
from SCOR (EPA:SCR)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 5 au 11 mars 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées entre le 05/03/2026 et le 11/03/2026
Opération sur Titre - Rachat d'actions propres
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Opération | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'actions propres via un PSI | 05/03/2026 | FR0010411983 | 90 000 | 30,32 € | Gré à Gré | Achat pour Annulation |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'actions propres via un PSI | 06/03/2026 | FR0010411983 | 94 000 | 29,51 € | Gré à Gré | Achat pour Annulation |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'actions propres via un PSI | 09/03/2026 | FR0010411983 | 90 000 | 29,58 € | Gré à Gré | Achat pour Annulation |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'actions propres via un PSI | 10/03/2026 | FR0010411983 | 46 000 | 30,24 € | Gré à Gré | Achat pour Annulation |
| TOTAL | 320 000 | |||||||
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Opération sur Titre - Achat de calls européens et américains
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Opération | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Quantité | Prix d'exercice | Delta (en %) | Prime unitaire | Marché | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'options - calls européens | 05/03/2026 | FR0010411983 | 480 102 | 23,97 € | 64% | 6,89 € | Gré à Gré | Couverture Plan d'attribution salariés |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'options - calls américains | 05/03/2026 | FR0010411983 | 30 000 | 33,78 € | 38% | 2,80 € | Gré à Gré | Couverture Plan d'attribution salariés |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'options - calls américains | 05/03/2026 | FR0010411983 | 6 048 | 34,75 € | 34% | 2,52 € | Gré à Gré | Couverture Plan d'attribution salariés |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'options - calls américains | 05/03/2026 | FR0010411983 | 24 000 | 35,10 € | 37% | 3,16 € | Gré à Gré | Couverture Plan d'attribution salariés |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'options - calls américains | 05/03/2026 | FR0010411983 | 7 844 | 40,81 € | 24% | 1,96 € | Gré à Gré | Couverture Plan d'attribution salariés |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'options - calls américains | 05/03/2026 | FR0010411983 | 27 200 | 38,66 € | 32% | 3,01 € | Gré à Gré | Couverture Plan d'attribution salariés |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'options - calls américains | 05/03/2026 | FR0010411983 | 8 288 | 37,11 € | 36% | 3,34 € | Gré à Gré | Couverture Plan d'attribution salariés |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'options - calls américains | 05/03/2026 | FR0010411983 | 2 400 | 23,31 € | 74% | 8,76 € | Gré à Gré | Couverture Plan d'attribution salariés |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'options - calls américains | 05/03/2026 | FR0010411983 | 22 608 | 24,94 € | 68% | 8,12 € | Gré à Gré | Couverture Plan d'attribution salariés |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'options - calls américains | 05/03/2026 | FR0010411983 | 39 626 | 28,33 € | 59% | 7,27 € | Gré à Gré | Couverture Plan d'attribution salariés |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Achat d'options - calls américains | 05/03/2026 | FR0010411983 | 5 609 | 30,17 € | 55% | 6,76 € | Gré à Gré | Couverture Plan d'attribution salariés |
| TOTAL | 653 725 | |||||||||
Opération sur Titre - Vente de calls européens
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Opération | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Quantité | Prix d'exercice | Cours de la transaction | Delta (en %) | Prime unitaire | Marché | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Résiliation d'options - call européen | 11/03/2026 | FR0010411983 | 80 000 | 22,50 € | 29,94 € | 76% | 7,09 € | Gré à Gré | Dénouement de calls européens |
| TOTAL | 80 000 | ||||||||||
Opération sur Titre - Vente de calls américains
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Opération | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Quantité | Prix d'exercice | Cours de la transaction | Delta (en %) | Prime par option résiliée | Marché | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Résiliation d'options - call américains | 05/03/2026 | FR0010411983 | 16 845 | 22,83 € | 30,00 € | 72% | 8,84 € | Gré à Gré | Dénouement de calls américains |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Résiliation d'options - call américains | 05/03/2026 | FR0010411983 | 3 227 | 20,94 € | 30,00 € | 76% | 9,84 € | Gré à Gré | Dénouement de calls américains |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Résiliation d'options - call américains | 05/03/2026 | FR0010411983 | 17 655 | 14,74 € | 30,00 € | 92% | 14,44 € | Gré à Gré | Dénouement de calls américains |
| SCOR SE | 96950056ULJ4JI7V3752 | Résiliation d'options - call américains | 05/03/2026 | FR0010411983 | 1 477 | 30,00 € | 30,00 € | 57% | 6,09 € | Gré à Gré | Dénouement de calls américains |
| TOTAL | 39 204 | ||||||||||
L’ensemble des contenus publiés par le groupe SCOR à partir du 1er janvier 2024 sont certifiés avec Wiztrust. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur le site wiztrust.com.