Security Description | Listing Category | ISIN |
Capital Floating Rate Notes due 15/07/2010; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0310167035 ● |
Capital Notes due 30/04/2009; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0163871857 ● |
3.46625% Capital Notes due 28/03/2013; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0248605072 ● |
4.96% Notes due 31/01/2011; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0144966453 ● |
Floating Rate Notes due 30/04/2012; fully paid; (Represented by notes to bearer of CHF1,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0147243033 ● |
Capital Floating Rate Notes due 15/03/2013; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0310218630 ● |
2.97% Notes due 30/03/2010; fully paid; (Represented by notes to bearer of CHF500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0109641133 ● |
Capital Notes due 28/02/2012; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD50,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0163559411 ● |
Capital Notes due 18/02/2009; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0163190829 ● |
Floating Rate Notes due 28/02/2010; fully paid;(Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0108113845 ● |
Floating Rate Notes due 28/02/2010; fully paid;(Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0108110403 ● |
Floating Rate Notes due 30/01/2013; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0162163645 ● |
Floating Rate Notes due 30/10/2009; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0162163306 ● |
Floating Rate Notes due 30/07/2012; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD1,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0152459482 ● |
3.755% Notes due 30/06/2009; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0160267943 ● |
1.00%/Floating Rate Notes due 30/06/2009; fully paid; (Represented by notes to bearer of CHF500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0160200282 ● |
3.755% Capital Notes due 30/06/2009; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0244965462 ● |
Floating Rate Capital Notes due 30/07/2012; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0244712682 ● |
Floating Rate Capital Notes due 30/07/2012; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0244713573 ● |
Floating Rate Capital Notes due 30/11/2016; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0275308699 ● |
Floating Rate Capital Notes due 30/11/2016; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0276627493 ● |
Floating Rate Capital Notes due 28/02/2011; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0245361224 ● |
Floating Rate Capital Notes due 30/11/2016; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0275466331 ● |
Floating Rate Capital Notes due 30/11/2016; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0276872297 ● |
3.84% Capital Notes due 30/06/2017; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0158547827 ● |
Floating Rate Capital Notes due 29/05/2009; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0157820480 ● |
Floating Rate Capital Notes due 30/09/2014; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0294862809 ● |
Floating Rate Capital Notes due 30/10/2012; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0157181966 ● |
Floating Rate Notes due 22/03/2010; fully paid;(Represented by notes to bearer of GBP1,000,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0210941539 ● |
Floating Rate Capital Notes due 15/03/2013; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0247772352 ● |
Floating Rate Capital Notes due 15/03/2016; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0247905846 ● |
Floating Rate Capital Notes due 15/03/2016; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0247700445 ● |
Floating Rate Capital Notes due 15/03/2016; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0247768327 ● |
Capital Floating Rate Notes due 30/05/2012; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0303147788 ● |
Capital Floating Rate Notes due 30/05/2017; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0279940166 ● |
Capital Floating Rate Notes due 30/05/2012; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0301589387 ● |
Capital Floating Rate Notes due 30/05/2017; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0303174675 ● |
3.505% Notes due 15/03/2013; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0248135419 ● |
2.34% Capital Notes due 28/03/2013; fully paid; (Represented by notes to bearer of CHF500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0248255829 ● |
5.17% Capital Notes due 28/03/2013; fully paid; (Represented by notes to bearer USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0248256470 ● |
2.34% Capital Notes due 28/03/2013; fully paid; (Represented by notes to bearer of CHF500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0248255589 ● |
Floating Rate Notes due 20/03/2009; fully paid; (Represented by notes to bearer of GBP100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0247517914 ● |
Floating Rate Notes due 17/09/2012; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0154563299 ● |
Floating Rate Notes due 17/09/2012; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR10,000, EUR50,000 and EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0154752348 ● |
3.58% Notes due 30/12/2009; fully paid; (Represented by notes to bearer of CHF500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0171627051 ● |
2.6375% Notes due 30/12/2009; fully paid; (Represented by notes to bearer of CHF500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0171627564 ● |
3.875% Capital Notes due 30/03/2016; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0249383877 ● |
Floating Rate Capital Notes due 29/04/2016; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0252109722 ● |
3.46625% Capital Notes due 28/03/2013; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0248604265 ● |
Floating Rate Notes due 09/06/2008; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD100,0000 each) | Debt and debt-like securities | XS0257338607 ● |
Floating Rate Capital Notes due 30/03/2016; fully paid; (Represented by notes to bearer of CHF500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0249570473 ● |
3.875% Capital Notes due 30/03/2016; fully paid; (Represented by notes to bearer EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0249385062 ● |
Floating Rate Notes due 20/06/2013; fully paid; (Represented by notes to bearer of JPY10,000,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0249469080 ● |
Floating Rate Capital Notes due 29/12/2017; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0279938855 ● |
Floating Rate Notes due 30/04/2012; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR10,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0147242811 ● |
Floating Rate Notes due 30/04/2012; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0147242225 ● |
Floating Rate Notes due 30/04/2012; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0146872899 ● |
Floating Rate Capital Notes due 15/10/2014; fully paid; (Represented by a note to bearer) | Debt and debt-like securities | XS0252174031 ● |
Floating Rate Capital Notes due 30/12/2016; fully paid; (Represented by a note to bearer) | Debt and debt-like securities | XS0249570713 ● |
3.415% Notes due 30/07/2012; fully paid; (Represented by notes to bearer of CHF50,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0146371769 ● |
Floating Rate Notes due 15/05/2016; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0252782163 ● |
Floating Rate Capital Notes due 30/06/2017; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD500,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0254075988 ● |
Floating Rate Notes due 11/01/2010; fully paid; (Represented by notes to bearer of GBP100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0281463967 ● |
Floating Rate Capital Notes due 15/01/2010; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0282504793 ● |
Floating Rate Capital Notes due 15/01/2014; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0282505097 ● |
3.92% Capital Notes due 17/01/2017; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0281000439 ● |
3.92% Capital Notes due 17/01/2017; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0280723841 ● |
3.92% Capital Notes due 17/01/2017; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0280723684 ● |
Floating Rate Notes due 29/02/2012; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD50,000 each) | Debt and debt-like securities | XS0139374606 ● |
3.92% Capital Notes due 17/01/2017; fully paid; (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | |