from SOPRA GROUP (EPA:SOP)
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version détaillée)
1/2 – The world is how we shape it**
Communiqué de presse
Transactions hebdomadaires sur actions propres déclarées
pour la période du 6 au 10 juillet 2026
Paris, le 15 juillet 2026 à 17h45
Présentation agrégée par jour et par marché
En application du Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et conformément à l’Article 241-4 du Règlement général de l’AMF, Sopra Steria Group déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions :
Programme de rachat d’actions pour annulation
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | 09/07/2026 | FR0000050809 | 2 000 | 143,9764 | XPAR |
TOTAL DES ACTIONS ACHETEES POUR ANNULATION : 2 000
2/2 – The world is how we shape it**
Présentation détaillée transaction par transaction
- Programme de rachat d’actions pour annulation
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714460045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714461045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714462045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714463045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714464045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 34 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714465045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 100 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714466045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:33:08 | FR0000050809 | 5 | 143,5000 | EUR | XPAR | 3390714467045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764938045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764939045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 12 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764940045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 88 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764941045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 12 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764942045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:07 | FR0000050809 | 49 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390764943045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765290045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 4 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765291045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 5 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765292045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 91 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765293045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765294045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 22 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765295045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:57:27 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390765296045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:58:47 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390767700045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:58:47 | FR0000050809 | 64 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390767701045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 15:58:47 | FR0000050809 | 36 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390767702045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774877045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774878045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 62 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774879045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 100 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774880045 | Annulation |
| SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 09/07/2026 16:02:12 | FR0000050809 | 16 | 144,2000 | EUR | XPAR | 3390774881045 | Annulation |
Contacts
Relations Investisseurs
Olivier Psaume
olivier.psaume@soprasteria.com
+33 (0)6 17 64 29 39
Relations Presse
Caroline Simon (Image 7)
caroline.simon@image7.fr
+33 (0)1 53 70 74 65
Copyright ©2026 Sopra Steria. Tous droits réservés. Sopra Steria et son logo sont des marques déposées de Sopra Steria.