PRESS RELEASE

from STIF (EPA:ALSTI)

STIF : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

Saint-Georges-sur-Loire, le 10 juillet 2026 – 17h45

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société STIF à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 3 270 titres
  • 260 761,73 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 588

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 976

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 67 299 titres pour 3 754 083,01 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 68 746 titres pour 3 866 802,68 €

Il est rappelé :

  • que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 4 717 titres
  • 147 483,10 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 167

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 221

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 38 261 titres pour 2 496 579,94 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 34 473 titres pour 2 272 672,00 €

  • que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 0 titre
  • 150 000,00€ en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

ANNEXE

 Achats Ventes
 Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EUR Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EUR 
Total2 58867 2993 754 083,01 2 97668 7463 866 802,68 
02/01/20262350026 495,00 2366535 517,65 
05/01/20262758030 879,20 3770037 807,00 
06/01/20262870737 471,00 --- 
07/01/20262502 630,00 1955029 381,00 
08/01/20261855030 283,00 521 05058 411,50 
09/01/20261855230 045,36 1860032 982,00 
12/01/20261950027 280,00 3340022 040,00 
13/01/20262583744 821,35 3777642 237,68 
14/01/202661186 408,58 601 45080 924,50 
15/01/20264085048 679,50 3695055 138,00 
16/01/20262749027 611,50 2975042 705,00 
19/01/20263365036 309,00 2565036 660,00 
20/01/20262871138 742,39 --- 
21/01/2026--- 3585046 979,50 
22/01/20261225014 440,00 4381046 874,70 
23/01/2026--- 381 20076 812,00 
26/01/20262448831 934,72 4195063 735,50 
27/01/20262160040 416,00 1545731 103,42 
28/01/20261535023 236,50 2042028 135,80 
29/01/20263285056 006,50 1522014 645,40 
30/01/20263095060 961,50 3668044 023,20 
02/02/2026431 15071 932,50 2177048 394,50 
03/02/20262982951 190,75 3974046 139,00 
04/02/20262569042 593,70 4256034 865,60 
05/02/20262164239 136,32 3956034 400,80 
06/02/20261630718 594,99 2430018 315,00 
09/02/20262360037 428,00 4054434 114,24 
10/02/20262270045 185,00 561 03467 633,94 
11/02/20264385053 592,50 4452 917,35 
12/02/20261960037 248,00 2226016 411,20 
13/02/20262865039 052,00 1532419 715,40 
16/02/20263470042 294,00 4380348 934,82 
17/02/20262060035 838,00 2260536 366,55 
18/02/20262175044 407,50 451 16570 587,35 
19/02/20263067240 582,08 2456534 476,30 
20/02/20262270042 112,00 2844327 014,14 
23/02/20263290054 063,00 3167040 642,20 
24/02/20261641224 831,24 2860036 414,00 
25/02/202621006 050,00 471 28179 601,34 
26/02/20262890056 358,00 3757736 599,11 
27/02/2026761 850114 367,00 3354934 510,14 
02/03/2026661 35078 786,00 3676946 309,18 
03/03/2026491 26173 062,34 2523 036,28 
04/03/2026110580,00 771 12266 399,96 
05/03/20262360035 514,00 2741424 877,26 
06/03/20264759034 249,50 2868740 374,99 
09/03/2026311 00055 800,00 1640022 840,00 
10/03/202631005 820,00 551 08663 639,60 
11/03/20261245626 744,40 2039223 280,88 
12/03/20261539423 068,70 2147828 316,72 
13/03/20261745026 248,50 2658634 532,98 
16/03/2026820311 956,70 3577245 895,40 
17/03/202621005 930,00 4196258 287,58 
18/03/20262040024 636,00 561 06266 098,88 
19/03/2026561 14768 407,08 --- 
20/03/20263275044 160,00 3065038 740,00 
23/03/20264688250 882,58 411 29077 309,70 
24/03/20263083649 390,88 1340123 811,38 
25/03/2026--- 451 35983 265,93 
26/03/20264799859 999,76 2957535 052,00 
27/03/20261222 964161 182,32 --- 
30/03/2026411 35056 646,00 --- 
31/03/20261635014 581,00 --- 
01/04/2026--- 401 25054 887,50 
02/04/20262360025 596,00 1245019 440,00 
07/04/2026431 20050 916,00 1745019 642,50 
08/04/202691004 335,00 2971631 783,24 
09/04/2026925010 790,00 391 00145 034,99 
10/04/2026--- 431 13354 995,82 
13/04/20261965030 823,00 1655026 493,50 
14/04/202631004 802,00 4685441 581,26 
15/04/2026726812 933,68 2545122 035,86 
16/04/20262255026 889,50 451 04551 727,50 
17/04/20261645022 050,00 3786442 647,04 
20/04/20263594045 326,80 3785041 743,50 
21/04/20262150123 847,60 1945021 631,50 
22/04/20261759128 031,13 2045021 717,00 
23/04/20261145021 321,00 3045021 609,00 
24/04/20261545021 087,00 2440018 992,00 
27/04/20262660027 858,00 1427613 027,20 
28/04/20262765029 256,50 --- 
29/04/20261145020 133,00 1629213 242,20 
30/04/202691506 619,50 3898045 001,60 
04/05/20261855025 349,50 1127812 954,80 
05/05/2026--- 401 23259 505,60 
06/05/2026--- 2380041 336,00 
07/05/20262155027 962,00 121829 414,86 
08/05/20261446523 189,55 1645522 954,75 
11/05/202661507 675,50 2136318 629,16 
12/05/20262170035 091,00 525013 030,00 
13/05/20262142120 746,88 1641020 479,50 
14/05/202621005 005,00 381 04053 310,40 
15/05/20261855128 332,42 1230215 673,80 
18/05/20262864932 949,73 837018 851,50 
19/05/20266502 550,00 1529114 896,29 
20/05/20261226913 926,13 511 59884 757,92 
21/05/2026241 00053 080,00 5452 446,20 
22/05/20262170036 771,00 --- 
25/05/2026--- 7754 038,00 
26/05/2026--- 91005 548,00 
27/05/202661005 600,00 1431017 425,10 
28/05/2026--- 1529016 596,70 
29/05/2026--- 930017 844,00 
01/06/20261035020 741,00 81508 970,00 
02/06/20261037021 811,50 925014 855,00 
03/06/2026571 68595 253,05 41508 920,50 
04/06/2026825013 775,00 1860033 876,00 
05/06/20261035019 768,00 2469239 520,12 
08/06/20261435019 659,50 1029817 048,58 
09/06/20262565036 751,00 81609 180,80 
10/06/2026725714 445,97 1665037 082,50 
11/06/2026620011 438,00 835020 244,00 
12/06/20261630017 277,00 1849829 103,12 
15/06/2026--- 2055232 109,84 
16/06/2026620011 670,00 920011 822,00 
17/06/202691076 334,40 627316 265,34 
18/06/20261243325 525,35 927716 467,65 
19/06/20261630017 637,00 1131018 407,80 
22/06/20261830017 769,00 1537022 118,60 
23/06/20261945026 554,50 31005 930,00 
24/06/20262055032 197,00 3412 410,80 
25/06/2026711 63891 220,22 51599 328,53 
26/06/20262380042 208,00 1354529 124,80 
29/06/202631508 110,50 3278842 725,36 
30/06/2026251 02853 939,16 31508 130,00 

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

Contacts

STIF
Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin
direction@stifnet.com
02 41 72 16 83
SEITOSEI.ACTIFIN
Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto
stif@seitosei-actifin.com
06 85 36 76 81
SEITOSEI.ACTIFIN
Relations presse

Isabelle Dray
isabelle.dray@seitosei-actifin.com
06 85 36 85 11


See all STIF news