REGULATED PRESS RELEASE
from TRIGANO (EPA:TRI)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18/05/2026 au 24/05/2026
Paris, le 25 mai 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18/05/2026 au 24/05/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 18/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 386 | 156,7961 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 18/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 088 | 157,0248 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 18/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 381 | 156,6598 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 18/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 800 | 157,0031 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 19/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 408 | 157,2328 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 19/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 4 908 | 157,1441 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 19/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 129 | 157,0623 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 19/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 387 | 157,3251 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 19/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 966 | 156,9427 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 20/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 425 | 153,9769 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 20/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 266 | 154,0185 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 20/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 398 | 154,0246 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 20/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 049 | 153,9215 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 21/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 433 | 155,3760 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 21/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 6 368 | 156,4000 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 21/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 291 | 155,2524 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 21/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 401 | 155,4623 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 21/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 062 | 155,1826 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 22/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 449 | 155,2416 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 22/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 393 | 155,2124 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 22/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 403 | 155,2313 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 22/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 075 | 155,1894 | XPAR |
| TOTAL | 36 466 | 155,9808 | |||||
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025/2026 sera publié le 24 juin 2026
Contacts investisseurs
Hichem Belblidia Laure Al Hassi
tél. : 01 44 52 16 57 tél. : 01 44 52 16 31
mobile : 06 75 06 96 71 communication@trigano.fr
hbelblidia@trigano.fr
Euronext Paris A - CAC All-Tradable - SRD - CAC Mid 60 - ISIN FR0005691656 - REUTERS : TRIA.PA - BLOOMBERG : TRI:FP