REGULATED PRESS RELEASE
from TRIGANO (EPA:TRI)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25/05/2026 au 31/05/2026
Paris, le 1 juin 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25/05/2026 au 31/05/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 25/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 455 | 157,5719 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 25/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 400 | 157,5389 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 25/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 409 | 157,6267 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 25/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 094 | 157,6758 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 26/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 452 | 157,7292 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 26/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 500 | 158,3000 | BNPA |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 26/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 4 946 | 158,1500 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 26/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 400 | 157,8705 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 26/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 411 | 157,7375 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 26/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 080 | 157,8238 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 27/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 455 | 160,7007 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 27/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 250 | 160,3000 | BNPA |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 27/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 491 | 160,7550 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 27/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 435 | 160,7687 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 27/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 195 | 160,7442 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 28/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 449 | 160,1759 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 28/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 535 | 160,2275 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 28/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 443 | 160,0853 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 28/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 247 | 160,1649 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 29/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 431 | 162,6288 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 29/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 583 | 162,5070 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 29/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 450 | 162,4744 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 29/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 264 | 162,5257 | XPAR |
| TOTAL | 35 375 | 159,6015 | |||||
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025/2026 sera publié le 24 juin 2026
Contacts investisseurs
Hichem Belblidia
tél. : 01 44 52 16 57
mobile : 06 75 06 96 71
hbelblidia@trigano.fr
Laure Al Hassi
tél. : 01 44 52 16 31
communication@trigano.fr
Euronext Paris A - CAC All-Tradable - SRD - CAC Mid 60 - ISIN FR0005691656 - REUTERS : TRIA.PA - BLOOMBERG : TRI:FP